
| Klubb | Spilt |
|---|---|
Real Madrid25/26 | 43 |
| 11 | |
| 32 | |
Real Madrid2026 | 2 |
Real Madrid2025 | 8 |
Real Madrid24/25 | 43 |
Real Madrid2024 | 2 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Belgia25/26 | 4 |
| 4 | |
![]() Belgia24/25 | 1 |
Real Madrid · Oversikt

| Klubb | Spilt |
|---|---|
Real Madrid25/26 | 43 |
| 11 | |
| 32 | |
Real Madrid2026 | 2 |
Real Madrid2025 | 8 |
Real Madrid24/25 | 43 |
Real Madrid2024 | 2 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Belgia25/26 | 4 |
| 4 | |
![]() Belgia24/25 | 1 |