
- Posisjon
- Back
- Alder
- 25 år
- Høyde
- 191 cm
| Klubb | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
Dallas Stars26/27 | - | - | - | 2 | +1 |
| - | - | - | 2 | +1 | |
Dallas Stars25/26 | 6 | 30 | 36 | 28 | -4 |
Dallas Stars24/25 | 20 | 44 | 64 | 26 | +22 |
Dallas Stars23/24 | 15 | 36 | 51 | 18 | +36 |
Dallas Stars22/23 | 1 | 10 | 11 | 16 | +6 |
| Landslag | Mål | Assist | Poeng | PIM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Canada2026 | 1 | 2 | 3 | - | +2 |
| 1 | 2 | 3 | - | +2 | |
![]() Canada U2020/21 | 1 | - | 1 | - | +14 |
Dallas Stars · Kampoversikt