
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Rakow Czestochowa25/26 | 33 | 3 | 4 |
| 8 | 1 | 2 | |
| 25 | 2 | 2 | |
KGHM Zaglebie Lubin25/26 | 1 | 0 | 0 |
KGHM Zaglebie Lubin24/25 | 30 | 1 | 7 |
KGHM Zaglebie Lubin23/24 | 33 | 1 | 0 |
KGHM Zaglebie Lubin22/23 | 31 | 1 | 3 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Polen U212025 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
Rakow Czestochowa · Oversikt








