
Toni Fruk
Midtbane, HNK Rijeka
Om spilleren
- Alder
- 24
- Høyde
- 164
- Vekt
- 74
- Land
- Kroatia
Spillerform
| Champions League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26HNK Rijeka | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Europa League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26HNK Rijeka | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25HNK Rijeka | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26HNK Rijeka | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24HNK Rijeka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HNL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26HNK Rijeka | 18 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 24/25HNK Rijeka | 33 | 10 | 7 | 5 | 1 |
| 23/24HNK Rijeka | 33 | 3 | 8 | 5 | 0 |
Landslag
![]() | Kroatia |
![]() | Kroatia U21 |
