
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Newcastle25/26 | 26 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
Newcastle24/25 | 45 | 1 | 0 |
Newcastle23/24 | 35 | 1 | 1 |
Southampton22/23 | 2 | 0 | 0 |
Southampton21/22 | 32 | 1 | 1 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() England25/26 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | |
![]() England24/25 | 1 | 0 | 0 |
Newcastle · Oversikt













