
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
FC Karpaty Lviv25/26 | 7 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | |
FC Dynamo Kyiv25/26 | 5 | 0 | 0 |
FC Dynamo Kyiv24/25 | 28 | 0 | 3 |
SC Dnipro-123/24 | 6 | 0 | 1 |
SC Dnipro-122/23 | 9 | 1 | 1 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Ukraina U232024 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | |
![]() Ukraina U212025 | 3 | 0 | 0 |
FC Karpaty Lviv · Oversikt



