
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
AC Horsens26/27 | 9 | 1 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | |
Plymouth Argyle25/26 | 2 | 0 | 0 |
Plymouth Argyle24/25 | 27 | 1 | 0 |
Eupen23/24 | 35 | 1 | 2 |
DC United2023 | 18 | 2 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Island25/26 | 6 | 0 | 2 |
| 6 | 0 | 2 | |
![]() Island24/25 | 16 | 1 | 1 |
AC Horsens · Kampoversikt

Island · Kampoversikt










