
| Klubb | Spilt |
|---|---|
Stoke City25/26 | 24 |
| 24 | |
Stoke City24/25 | 49 |
Rotherham United23/24 | 46 |
Rotherham United22/23 | 45 |
Rotherham United21/22 | 27 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Sverige25/26 | 4 |
| 4 | |
![]() Sverige24/25 | 6 |

| Klubb | Spilt |
|---|---|
Stoke City25/26 | 24 |
| 24 | |
Stoke City24/25 | 49 |
Rotherham United23/24 | 46 |
Rotherham United22/23 | 45 |
Rotherham United21/22 | 27 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Sverige25/26 | 4 |
| 4 | |
![]() Sverige24/25 | 6 |