
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Real Madrid25/26 | 50 | 11 | 21 |
| 14 | 6 | 5 | |
| 35 | 5 | 16 | |
| 1 | 0 | 0 | |
Real Madrid2026 | 2 | 0 | 1 |
Real Madrid2025 | 8 | 2 | 1 |
Real Madrid24/25 | 48 | 11 | 18 |
Real Madrid2024 | 4 | 2 | 4 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Brasil23/25 | 11 | 1 | 2 |
| 11 | 1 | 2 | |
![]() Brasil2024 | 3 | 0 | 2 |
Real Madrid · Oversikt













