
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Universitatea Craiova25/26 | 35 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 1 | |
Universitatea Craiova24/25 | 31 | 1 | 0 |
Universitatea Craiova23/24 | 25 | 0 | 1 |
Universitatea Craiova20/21 | 1 | 0 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Romania25/26 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | |
![]() Romania2024 | 4 | 0 | 0 |
Universitatea Craiova · Oversikt











