
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Borussia Dortmund25/26 | 43 | 0 | 3 |
| 9 | 0 | 1 | |
| 32 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | |
Borussia Dortmund2025 | 5 | 0 | 0 |
Borussia Dortmund24/25 | 37 | 2 | 3 |
VfB Stuttgart23/24 | 37 | 3 | 1 |
VfB Stuttgart22/23 | 40 | 2 | 1 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Tyskland25/26 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | |
![]() Tyskland24/25 | 3 | 0 | 0 |
Borussia Dortmund · Oversikt












