
| Klubb | Spilt | Holdt nullen |
|---|---|---|
Hammarby IF26/27 | 23 | - |
| 2 | - | |
| 21 | - | |
Hammarby IF2025 | 29 | - |
Hammarby IF2024 | 15 | - |
IFK Göteborg2022 | 26 | - |
Go Ahead Eagles21/22 | 19 | - |
| Landslag | Spilt | Holdt nullen |
|---|---|---|
![]() Suriname2025 | 1 | - |
| 1 | - |
Hammarby IF · Kampoversikt

Suriname · Kampoversikt

| Klubb | Spilt | Holdt nullen |
|---|---|---|
Hammarby IF26/27 | 23 | - |
| 2 | - | |
| 21 | - | |
Hammarby IF2025 | 29 | - |
Hammarby IF2024 | 15 | - |
IFK Göteborg2022 | 26 | - |
Go Ahead Eagles21/22 | 19 | - |
| Landslag | Spilt | Holdt nullen |
|---|---|---|
![]() Suriname2025 | 1 | - |
| 1 | - |
