
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Twente26/27 | 8 | 1 | 4 |
| 6 | 1 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | |
Ajax25/26 | 34 | 4 | 9 |
Ajax24/25 | 30 | 5 | 11 |
Burnley24/25 | 2 | 0 | 0 |
Hoffenheim23/24 | 30 | 3 | 7 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Nederland2026 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | |
![]() Nederland25/26 | 6 | 0 | 0 |
Twente · Kampoversikt

Nederland · Kampoversikt

| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Twente26/27 | 8 | 1 | 4 |
| 6 | 1 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | |
Ajax25/26 | 34 | 4 | 9 |
Ajax24/25 | 30 | 5 | 11 |
Burnley24/25 | 2 | 0 | 0 |
Hoffenheim23/24 | 30 | 3 | 7 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Nederland2026 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | |
![]() Nederland25/26 | 6 | 0 | 0 |
