
| Klubb | Spilt |
|---|---|
Nice25/26 | 38 |
| 2 | |
| 28 | |
| 2 | |
| 6 | |
Stade Reims24/25 | 41 |
Stade Reims23/24 | 34 |
Stade Reims22/23 | 34 |
Stade Reims21/22 | 1 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Frankrike U192018 | 4 |
| 4 |
Nice · Oversikt

| Klubb | Spilt |
|---|---|
Nice25/26 | 38 |
| 2 | |
| 28 | |
| 2 | |
| 6 | |
Stade Reims24/25 | 41 |
Stade Reims23/24 | 34 |
Stade Reims22/23 | 34 |
Stade Reims21/22 | 1 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Frankrike U192018 | 4 |
| 4 |