
| Klubb | Spilt |
|---|---|
APO Levadiakos FC25/26 | 26 |
| 26 | |
Panathinaikos24/25 | 7 |
Panathinaikos23/24 | 16 |
Panathinaikos22/23 | 2 |
PAS Giannina FC21/22 | 32 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Russland2016 | 2 |
| 2 |
APO Levadiakos FC · Oversikt

| Klubb | Spilt |
|---|---|
APO Levadiakos FC25/26 | 26 |
| 26 | |
Panathinaikos24/25 | 7 |
Panathinaikos23/24 | 16 |
Panathinaikos22/23 | 2 |
PAS Giannina FC21/22 | 32 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Russland2016 | 2 |
| 2 |