
| Klubb | Spilt |
|---|---|
FC Lorient25/26 | 31 |
| 31 | |
FC Lorient24/25 | 33 |
FC Lorient23/24 | 33 |
FC Lorient22/23 | 21 |
PSV Eindhoven21/22 | 11 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Sveits24/25 | 1 |
| 1 | |
![]() Sveits2024 | 2 |
FC Lorient · Oversikt

| Klubb | Spilt |
|---|---|
FC Lorient25/26 | 31 |
| 31 | |
FC Lorient24/25 | 33 |
FC Lorient23/24 | 33 |
FC Lorient22/23 | 21 |
PSV Eindhoven21/22 | 11 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Sveits24/25 | 1 |
| 1 | |
![]() Sveits2024 | 2 |