1. Divisjon
Sesong 2024/2025 -24. august til 18. mai
Det siste fra 1. Divisjon inkludert tabeller, kamper, statistikk og resultater
Gruppe 1. Division | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pafos FC | 26 | 20 | 2 | 4 | 50 - 12 | 62 | |
2 | Aris Limassol FC | 26 | 18 | 7 | 1 | 53 - 15 | 61 | |
3 | AEK Larnaca FC | 26 | 16 | 6 | 4 | 45 - 21 | 54 | |
4 | AC Omonia Nikosia | 26 | 16 | 4 | 6 | 53 - 26 | 52 | |
5 | Apoel | 26 | 12 | 7 | 7 | 52 - 25 | 43 | |
6 | Apollon Limassol | 26 | 11 | 7 | 8 | 28 - 23 | 40 | |
7 | Anorthosis Famagusta | 26 | 10 | 7 | 9 | 34 - 33 | 37 | |
8 | Ethnikos Achnas FC | 26 | 6 | 11 | 9 | 33 - 42 | 29 | |
9 | Karmiotissa FC | 26 | 7 | 6 | 13 | 26 - 51 | 27 | |
10 | Omonia Aradippou | 26 | 7 | 5 | 14 | 23 - 49 | 26 | |
11 | AEL Limassol | 26 | 6 | 6 | 14 | 26 - 46 | 24 | |
12 | Enosis Neon Paralimni FC | 26 | 5 | 4 | 17 | 18 - 41 | 19 | |
13 | Nea Salamina Famagusta | 26 | 4 | 5 | 17 | 22 - 52 | 17 | |
14 | Als Omonia | 26 | 3 | 5 | 18 | 19 - 46 | 14 |
Mesterskapsrunde
Nedrykksrunde
Gruppe Championship Round | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pafos FC | 28 | 22 | 2 | 4 | 55 - 14 | 68 | |
2 | Aris Limassol FC | 28 | 19 | 8 | 1 | 55 - 16 | 65 | |
3 | AEK Larnaca FC | 28 | 16 | 8 | 4 | 47 - 23 | 56 | |
4 | AC Omonia Nikosia | 28 | 16 | 5 | 7 | 55 - 30 | 53 | |
5 | Apoel | 28 | 12 | 8 | 8 | 53 - 27 | 44 | |
6 | Apollon Limassol | 28 | 11 | 8 | 9 | 30 - 26 | 41 |
Champions League-kvalifisering
Conference League-kvalifisering
Gruppe Relegation Round | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anorthosis Famagusta | 27 | 11 | 7 | 9 | 38 - 35 | 40 | |
2 | AEL Limassol | 28 | 8 | 6 | 14 | 31 - 47 | 30 | |
3 | Ethnikos Achnas FC | 27 | 6 | 12 | 9 | 34 - 43 | 30 | |
4 | Karmiotissa FC | 28 | 7 | 7 | 14 | 26 - 53 | 28 | |
5 | Omonia Aradippou | 28 | 7 | 5 | 16 | 24 - 52 | 26 | |
6 | Enosis Neon Paralimni FC | 28 | 7 | 4 | 17 | 21 - 41 | 25 | |
7 | Nea Salamina Famagusta | 28 | 4 | 7 | 17 | 23 - 53 | 19 | |
8 | Als Omonia | 28 | 3 | 5 | 20 | 21 - 53 | 14 |
Nedrykk