AFC Champions League
Sesong 2022 -8. mars til 6. mai
Det siste fra AFC Champions League inkludert tabeller, kamper, statistikk og resultater
Gruppe A | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Hilal | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 5 | 13 | |
2 | Al Rayyan SC | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 - 7 | 13 | |
3 | Sharjah FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 - 11 | 5 | |
4 | FK Istiklol | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 - 10 | 3 |
Sluttspill
Gruppe B | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Shabab | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 - 1 | 16 | |
2 | Mumbai City FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 - 11 | 7 | |
3 | AL Quwa AL Jawiya | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 10 | 7 | |
4 | Al Jazira (UAE) | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 10 | 4 |
Sluttspill
Gruppe C | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Al-Ahli Dubai | 6 | 2 | 4 | 0 | 14 - 7 | 10 | |
3 | Al Gharafa SC | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 - 14 | 5 | |
4 | Ahal FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 9 | 4 |
Sluttspill
Gruppe D | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL Duhail | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 - 9 | 15 | |
2 | Al-Taawoun | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 - 12 | 7 | |
3 | Foolad Mobarakeh Sepahan SC | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 12 | 7 | |
4 | Pakhtakor Tashkent | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 - 15 | 6 |
Sluttspill
Gruppe E | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | FC Nasaf | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 - 5 | 9 | |
3 | Al Sadd SC | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 11 | 7 | |
4 | Al Wehdat Jor | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 - 12 | 6 |
Sluttspill
Gruppe F | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Urawa Red Diamonds | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 - 2 | 13 | |
3 | Lion City Sailors FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 14 | 7 | |
4 | Shandong Taishan | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 - 24 | 1 |
Sluttspill
Gruppe G | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG Pathum United FC | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 - 2 | 12 | |
2 | Melbourne City FC | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 - 3 | 12 | |
3 | Jeonnam Dragons | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 5 | 8 |
Sluttspill
Gruppe H | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yokohama Marinos | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 - 3 | 13 | |
2 | Jeonbuk Hyundai | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 - 4 | 12 | |
3 | Hoang Anh Gia Lai | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 7 | 5 | |
4 | Sydney FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 - 9 | 2 |
Sluttspill
Gruppe I | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johor Darul Ta'zim FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 7 | 13 | |
2 | Kawasaki Frontale | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 - 4 | 11 | |
3 | Ulsan HD FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 - 7 | 10 | |
4 | Guangzhou FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 - 24 | 0 |
Sluttspill
Gruppe J | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vissel Kobe | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 - 3 | 8 | |
2 | Kitchee SC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 6 | 7 | |
3 | Chiangrai United | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 10 | 1 |
Sluttspill