AFC Champions League
Sesong 2025/2026 -12. august til 3. mai
Det siste fra AFC Champions League inkludert tabeller, kamper, statistikk og resultater
| Gruppe East | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machida Zelvia | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 - 7 | 17 | |
| 2 | Vissel Kobe | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 - 7 | 16 | |
| 3 | Sanfrecce Hiroshima | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 - 6 | 15 | |
| 4 | Buriram United FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 - 8 | 14 | |
| 5 | Melbourne City FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 - 7 | 14 | |
| 6 | Johor Darul Ta'zim FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 - 7 | 11 | |
| 7 | FC Seoul | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 - 9 | 10 | |
| 8 | Gangwon FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 - 11 | 9 | |
| 9 | Ulsan HD FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 - 8 | 9 | |
| 10 | Chengdu Rongcheng | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 - 11 | 6 | |
| 11 | FC Shanghai Shenhua | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 - 13 | 4 | |
| 12 | Shanghai Port FC | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 - 11 | 4 |
Sluttspill
| Gruppe West | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Hilal | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 - 6 | 22 | |
| 2 | Al-Ahli | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 - 9 | 17 | |
| 3 | Tractor Sport Club | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 - 4 | 17 | |
| 4 | Al-Ittihad | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 - 9 | 15 | |
| 5 | Al Wahda FC (UAE) | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 - 7 | 14 | |
| 6 | Al-Ahli Dubai | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 - 14 | 11 | |
| 7 | AL Duhail | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 - 16 | 8 | |
| 8 | Al Sadd SC | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 - 16 | 8 | |
| 9 | Sharjah FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 - 16 | 8 | |
| 10 | Al Gharafa SC | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 - 21 | 6 | |
| 11 | AL Shorta (IRQ) | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 - 20 | 5 | |
| 12 | FC Nasaf | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 - 17 | 4 |
Sluttspill