Bundesliga
Sesong 2022/2023 -22. juli til 11. juni
Det siste fra Bundesliga inkludert tabeller, kamper, statistikk og resultater
Gruppe Bundesliga | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Salzburg | 22 | 17 | 4 | 1 | 49 - 13 | 55 | |
2 | Sturm Graz | 22 | 14 | 6 | 2 | 37 - 15 | 48 | |
3 | LASK Linz | 22 | 10 | 8 | 4 | 38 - 28 | 38 | |
4 | SK Rapid Vienna | 22 | 10 | 3 | 9 | 34 - 26 | 33 | |
5 | FK Austria Vienna | 22 | 10 | 5 | 7 | 37 - 31 | 32 | |
6 | SK Austria Klagenfurt | 22 | 9 | 3 | 10 | 35 - 40 | 30 | |
7 | WSG Tirol | 22 | 8 | 4 | 10 | 32 - 37 | 28 | |
8 | Austria Lustenau | 22 | 7 | 6 | 9 | 29 - 37 | 27 | |
9 | Wolfsberger AC | 22 | 6 | 3 | 13 | 35 - 41 | 21 | |
10 | TSV Hartberg | 22 | 5 | 3 | 14 | 22 - 42 | 18 | |
11 | SV Ried | 22 | 4 | 6 | 12 | 16 - 32 | 18 | |
12 | SCR Altach | 22 | 4 | 5 | 13 | 22 - 44 | 17 |
Mesterskapsrunde
Nedrykksrunde
Gruppe Championship Round | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Salzburg | 32 | 23 | 8 | 1 | 67 - 22 | 49 | |
2 | Sturm Graz | 32 | 20 | 6 | 6 | 57 - 29 | 42 | |
3 | LASK Linz | 32 | 14 | 12 | 6 | 54 - 38 | 35 | |
4 | SK Rapid Vienna | 32 | 12 | 6 | 14 | 50 - 47 | 25 | |
5 | FK Austria Vienna | 32 | 11 | 10 | 11 | 55 - 52 | 24 | |
6 | SK Austria Klagenfurt | 32 | 11 | 5 | 16 | 45 - 63 | 23 |
Champions League
Champions League-kvalifisering
Europaliga-kvalifisering
UEFA Conference League Qualification
Sluttspill
Gruppe Relegation Round | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfsberger AC | 32 | 12 | 6 | 14 | 51 - 51 | 31 | |
2 | Austria Lustenau | 32 | 11 | 10 | 11 | 50 - 54 | 29 | |
3 | WSG Tirol | 32 | 10 | 8 | 14 | 44 - 53 | 24 | |
4 | TSV Hartberg | 32 | 9 | 6 | 17 | 39 - 56 | 24 | |
5 | SCR Altach | 32 | 6 | 10 | 16 | 29 - 53 | 19 | |
6 | SV Ried | 32 | 4 | 11 | 17 | 27 - 50 | 14 |
Sluttspill
Nedrykk