Bundesliga
Sesong 2024/2025 -2. august til 1. juni
Det siste fra Bundesliga inkludert tabeller, kamper, statistikk og resultater
Gruppe Bundesliga | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sturm Graz | 22 | 14 | 4 | 4 | 51 - 28 | 46 | |
2 | FK Austria Vienna | 22 | 14 | 4 | 4 | 36 - 19 | 46 | |
3 | FC Salzburg | 22 | 10 | 8 | 4 | 33 - 22 | 38 | |
4 | Wolfsberger AC | 22 | 11 | 3 | 8 | 44 - 30 | 36 | |
5 | SK Rapid Vienna | 22 | 9 | 7 | 6 | 32 - 24 | 34 | |
6 | BW Linz | 22 | 10 | 3 | 9 | 30 - 29 | 33 | |
7 | LASK Linz | 22 | 9 | 4 | 9 | 32 - 33 | 31 | |
8 | TSV Hartberg | 22 | 6 | 8 | 8 | 24 - 31 | 26 | |
9 | SK Austria Klagenfurt | 22 | 5 | 6 | 11 | 22 - 44 | 21 | |
10 | WSG Tirol | 22 | 4 | 7 | 11 | 20 - 31 | 19 | |
11 | Grazer AK | 22 | 3 | 7 | 12 | 27 - 45 | 16 | |
12 | SCR Altach | 22 | 3 | 7 | 12 | 20 - 35 | 16 |
Mesterskapsrunde
Nedrykksrunde
Gruppe Championship Round | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sturm Graz | 22 | 14 | 4 | 4 | 51 - 28 | 23 | |
2 | FK Austria Vienna | 22 | 14 | 4 | 4 | 36 - 19 | 23 | |
3 | FC Salzburg | 22 | 10 | 8 | 4 | 33 - 22 | 19 | |
4 | Wolfsberger AC | 22 | 11 | 3 | 8 | 44 - 30 | 18 | |
5 | SK Rapid Vienna | 22 | 9 | 7 | 6 | 32 - 24 | 17 | |
6 | BW Linz | 22 | 10 | 3 | 9 | 30 - 29 | 16 |
Champions League
Champions League-kvalifisering
Europaliga-kvalifisering
Kvalifisering
Gruppe Relegation Round | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LASK Linz | 23 | 10 | 4 | 9 | 34 - 33 | 18 | |
2 | TSV Hartberg | 22 | 6 | 8 | 8 | 24 - 31 | 13 | |
3 | SK Austria Klagenfurt | 22 | 5 | 6 | 11 | 22 - 44 | 10 | |
4 | WSG Tirol | 22 | 4 | 7 | 11 | 20 - 31 | 9 | |
5 | SCR Altach | 23 | 3 | 7 | 13 | 20 - 37 | 8 | |
6 | Grazer AK | 22 | 3 | 7 | 12 | 27 - 45 | 8 |
Kvalifisering
Nedrykk