Champions League
Sesong 2026/2027 -7. juli til 5. juni
Det siste fra Champions League inkludert tabeller, kamper, statistikk og resultater
| UEFA Champions League 26/27 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 - 5 | 12 | |
| 2 | Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 - 6 | 9 | |
| 3 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 6 | 9 | |
| 4 | Liverpool | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 7 | 9 | |
| 5 | Real Madrid | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 5 | 9 | |
| 6 | Sporting | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 4 | 9 | |
| 7 | Real Betis | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 4 | 9 | |
| 8 | Bayern München | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 - 5 | 8 | |
| 9 | Arsenal | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 2 | 7 | |
| 10 | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 4 | 7 | |
| 11 | Como | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 5 | 6 | |
| 12 | Manchester City | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 5 | 6 | |
| 13 | Club Brugge | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 6 | 6 | |
| 14 | Inter | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 6 | 6 | |
| 15 | LASK Linz | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 9 | 6 | |
| 16 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 4 | 6 | |
| 17 | Manchester United | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 8 | 6 | |
| 18 | Galatasaray | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 9 | 6 | |
| 19 | Roma | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 - 8 | 4 | |
| 20 | Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 4 | 4 | |
| 21 | PSV Eindhoven | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | 4 | |
| 22 | Atletico Madrid | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 5 | 4 | |
| 23 | Bodø/Glimt | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 9 | 4 | |
| 24 | Napoli | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 7 | 3 | |
| 25 | Sabah FC Masazir | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 6 | 3 | |
| 26 | Lens | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 7 | 3 | |
| 27 | AEK Athen | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 8 | 3 | |
| 27 | RB Leipzig | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 8 | 3 | |
| 29 | Villarreal | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 14 | 3 | |
| 30 | Feyenoord | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 11 | 3 | |
| 31 | Fenerbahce | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 9 | 2 | |
| 32 | Slavia Praha | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 7 | 1 | |
| 33 | Viking | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 9 | 1 | |
| 34 | Lille | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 10 | 1 | |
| 35 | Porto | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 6 | 0 | |
| 36 | Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 17 | 0 |
Sluttspill
Kvalifisering