CONCACAF Nations League
Sesong 2026/2027 -23. september til 30. mars
Det siste fra CONCACAF Nations League inkludert tabeller, kamper, statistikk og resultater
| Gruppe League A, Group A | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Curaçao | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 - 5 | 10 |
| 2 | ![]() | Haiti | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 5 | 9 |
| 3 | ![]() | Den dominikanske republikk | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 8 | 9 |
| 4 | ![]() | Costa Rica | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 6 | 6 |
| 5 | ![]() | Trinidad og Tobago | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 7 | 1 |
| 6 | ![]() | Nicaragua | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 14 | 0 |
Sluttspill
Nedrykk
| Gruppe League A, Group B | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Guatemala | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 3 | 7 |
| 2 | ![]() | Jamaica | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 4 | 7 |
| 3 | ![]() | Suriname | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 4 | 7 |
| 4 | ![]() | Honduras | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 6 | 4 |
| 5 | ![]() | Martinique | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 7 | 4 |
| 6 | ![]() | El Salvador | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 10 | 4 |
Sluttspill
Nedrykk
| Gruppe League B, Group A | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Guyana | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 - 2 | 12 |
| 2 | ![]() | Puerto Rico | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 1 | 9 |
| 3 | ![]() | Caymanøyene | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 - 6 | 1 |
| 4 | ![]() | Dominica | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 15 | 1 |
Opprykk
Nedrykk
| Gruppe League B, Group B | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Barbados | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 - 4 | 10 |
| 2 | ![]() | Saint Lucia | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 4 | 9 |
| 3 | ![]() | Guadeloupe | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 7 | 4 |
| 4 | ![]() | Bermuda | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 13 | 0 |
Opprykk
Nedrykk
| Gruppe League B, Group C | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cuba | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 - 5 | 8 |
| 2 | ![]() | Saint Kitts og Nevis | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 - 6 | 8 |
| 3 | Bonaire | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 8 | 3 | |
| 4 | ![]() | Grenada | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 12 | 3 |
Opprykk
Nedrykk
| Gruppe League B, Group D | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Saint Vincent og Grenadinene | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 - 3 | 12 |
| 2 | ![]() | Fransk Guyana | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 - 2 | 9 |
| 3 | ![]() | Belize | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 - 4 | 3 |
| 4 | ![]() | Sint Maarten | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 10 | 0 |
Opprykk
Nedrykk
| Gruppe League C, Group A | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Montserrat | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 - 1 | 12 |
| 2 | ![]() | Turks- og Caicosøyene | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 6 | 6 |
| 3 | ![]() | De britiske Jomfruøyene | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 11 | 0 |
Opprykk
| Gruppe League C, Group B | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Antigua & Barbuda | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 - 3 | 9 |
| 2 | ![]() | Aruba | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 5 | 9 |
| 3 | ![]() | Anguilla | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 13 | 0 |
Opprykk
| Gruppe League C, Group C | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Saint Martin | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 - 2 | 9 |
| 2 | ![]() | De amerikanske Jomfruøyene | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 8 | 9 |
| 3 | ![]() | Bahamas | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 20 | 0 |
Opprykk



































