Conference League
Sesong 2026/2027 -9. juli til 2. juni
Det siste fra Conference League inkludert tabeller, kamper, statistikk og resultater
| UEFA Conference League 26/27 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 3 | |
| 2 | Monaco | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 3 | |
| 3 | Mjällby AIF | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 3 | |
| 4 | Røde Stjerne | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 3 | |
| 5 | HNK Hajduk Split | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 3 | |
| 6 | Universitatea Craiova | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 3 | |
| 6 | Panathinaikos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 3 | |
| 8 | FC Midtjylland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | |
| 8 | FC Kairat Almaty | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | |
| 10 | KF Egnatia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | |
| 10 | Riga FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | |
| 12 | Aarhus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 | |
| 12 | Gent | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 | |
| 14 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 14 | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 14 | FC København | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 14 | Iberia 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 14 | FC Nordsjælland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 14 | FC Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 14 | Twente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 14 | FK Jablonec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 14 | FK Kauno Zalgiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 14 | Heart of Midlothian FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 14 | Lincoln Red Imps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 14 | Pafos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 14 | Braga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 14 | Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 14 | Brann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 14 | St. Truidense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 30 | Ajax | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 | |
| 31 | FC Lugano | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 | |
| 32 | FK Borac Banja Luka | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 | |
| 32 | Getafe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 | |
| 34 | Kuopion Palloseura | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | 0 | |
| 35 | Inter Club de Escaldes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 | |
| 35 | CSKA Sofia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 |
Sluttspill
Kvalifisering