Eerste Divisie
Sesong 2024/2025 -9. august til 9. mai
Det siste fra Eerste Divisie inkludert tabeller, kamper, statistikk og resultater
Eerste Divisie | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helmond Sport | 12 | 8 | 3 | 1 | 22 - 12 | 27 | |
2 | FC Den Bosch | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 - 12 | 24 | |
3 | Excelsior | 12 | 7 | 2 | 3 | 29 - 18 | 23 | |
4 | De Graafschap | 12 | 6 | 4 | 2 | 29 - 21 | 22 | |
5 | FC Volendam | 12 | 7 | 1 | 4 | 28 - 20 | 22 | |
6 | FC Dordrecht | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 - 14 | 22 | |
7 | FC Emmen | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 - 13 | 18 | |
7 | SC Telstar | 12 | 4 | 6 | 2 | 17 - 13 | 18 | |
9 | SC Cambuur | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 - 10 | 16 | |
10 | Roda JC Kerkrade | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 - 18 | 16 | |
11 | ADO Den Haag | 12 | 3 | 6 | 3 | 17 - 17 | 15 | |
12 | FC Eindhoven | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 - 17 | 15 | |
13 | PSV Eindhoven | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 - 21 | 14 | |
14 | AZ Alkmaar | 12 | 4 | 2 | 6 | 21 - 24 | 14 | |
15 | Ajax Amsterdam | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 - 12 | 12 | |
16 | TOP Oss | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 - 24 | 12 | |
17 | MVV Maastricht | 12 | 2 | 5 | 5 | 14 - 19 | 11 | |
18 | VVV Venlo | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 - 24 | 8 | |
19 | Vitesse | 12 | 2 | 5 | 5 | 18 - 24 | 5 | |
20 | Jong FC Utrecht | 12 | 0 | 5 | 7 | 9 - 23 | 5 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
*Vitesse 6 poeng trukket på grunn av beslutning fra forbundet