EM, Herrer
Sesong 2026 -15. januar til 1. februar
Det siste fra EM, Herrer inkludert tabeller, kamper, statistikk og resultater
| Gruppe A | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tyskland | 3 | 2 | 0 | 1 | 91 - 89 | 4 |
| 2 | ![]() | Spania | 3 | 2 | 0 | 1 | 91 - 86 | 4 |
| 3 | ![]() | Østerrike | 3 | 1 | 0 | 2 | 78 - 85 | 2 |
| 4 | ![]() | Serbia | 3 | 1 | 0 | 2 | 82 - 82 | 2 |
Hovedrunde
| Gruppe B | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Portugal | 3 | 2 | 1 | 0 | 100 - 92 | 5 |
| 2 | ![]() | Danmark | 3 | 2 | 0 | 1 | 104 - 79 | 4 |
| 3 | ![]() | Nord-Makedonia | 3 | 1 | 1 | 1 | 77 - 88 | 3 |
| 4 | ![]() | Romania | 3 | 0 | 0 | 3 | 81 - 103 | 0 |
Hovedrunde
| Gruppe C | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Frankrike | 3 | 3 | 0 | 0 | 126 - 88 | 6 |
| 2 | ![]() | Norge | 3 | 2 | 0 | 1 | 102 - 85 | 4 |
| 3 | ![]() | Tsjekkia | 3 | 1 | 0 | 2 | 91 - 100 | 2 |
| 4 | ![]() | Ukraina | 3 | 0 | 0 | 3 | 77 - 123 | 0 |
Hovedrunde
| Gruppe D | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Slovenia | 3 | 3 | 0 | 0 | 109 - 102 | 6 |
| 2 | ![]() | Sveits | 3 | 1 | 1 | 1 | 106 - 92 | 3 |
| 3 | ![]() | Færøyene | 3 | 1 | 1 | 1 | 92 - 82 | 3 |
| 4 | ![]() | Montenegro | 3 | 0 | 0 | 3 | 90 - 121 | 0 |
Hovedrunde
| Gruppe E | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sverige | 3 | 3 | 0 | 0 | 107 - 85 | 6 |
| 2 | ![]() | Kroatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 92 - 91 | 4 |
| 3 | ![]() | Nederland | 3 | 1 | 0 | 2 | 91 - 97 | 2 |
| 4 | ![]() | Georgia | 3 | 0 | 0 | 3 | 84 - 101 | 0 |
Hovedrunde
| Gruppe F | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Island | 3 | 3 | 0 | 0 | 94 - 72 | 6 |
| 2 | ![]() | Ungarn | 3 | 2 | 0 | 1 | 84 - 71 | 4 |
| 3 | ![]() | Italia | 3 | 1 | 0 | 2 | 81 - 99 | 2 |
| 4 | ![]() | Polen | 3 | 0 | 0 | 3 | 72 - 89 | 0 |
Hovedrunde























