
EM Kvalifisering Kvinner
Sesong 2025 -7. mars til 7. april
Det siste fra EM Kvalifisering Kvinner inkludert tabeller, kamper, statistikk og resultater
| Gruppe 1 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bosnia-Hercegovina | 2 | 2 | 0 | 0 | 56 - 35 | 4 |
| 2 | ![]() | Estonia | 2 | 1 | 0 | 1 | 55 - 56 | 2 |
| 3 | ![]() | Storbritannia | 2 | 0 | 0 | 2 | 40 - 60 | 0 |
Kvalifisert
| Gruppe 2 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Frankrike | 3 | 3 | 0 | 0 | 105 - 46 | 6 |
| 2 | ![]() | Kroatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 76 - 69 | 4 |
| 3 | ![]() | Finland | 3 | 1 | 0 | 2 | 55 - 78 | 2 |
| 4 | ![]() | Kosovo | 3 | 0 | 0 | 3 | 55 - 98 | 0 |
Kvalifisert
| Gruppe 2 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Frankrike | 6 | 6 | 0 | 0 | 222 - 93 | 12 |
| 2 | ![]() | Kroatia | 6 | 4 | 0 | 2 | 159 - 134 | 8 |
| 3 | ![]() | Finland | 6 | 2 | 0 | 4 | 118 - 176 | 4 |
| 4 | ![]() | Kosovo | 6 | 0 | 0 | 6 | 112 - 208 | 0 |
Kvalifisert
| Gruppe 2 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nederland | 6 | 6 | 0 | 0 | 227 - 113 | 12 |
| 2 | ![]() | Sveits | 6 | 4 | 0 | 2 | 185 - 140 | 8 |
| 3 | ![]() | Italia | 6 | 1 | 0 | 5 | 144 - 200 | 2 |
| 4 | ![]() | Bosnia-Hercegovina | 6 | 1 | 0 | 5 | 111 - 214 | 2 |
Kvalifisert
| Gruppe 2 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nederland | 5 | 5 | 0 | 0 | 180 - 101 | 10 |
| 2 | ![]() | Sveits | 5 | 3 | 0 | 2 | 147 - 121 | 6 |
| 3 | ![]() | Italia | 5 | 1 | 0 | 4 | 125 - 162 | 2 |
| 4 | ![]() | Bosnia-Hercegovina | 5 | 1 | 0 | 4 | 99 - 167 | 2 |
Kvalifisert
| Gruppe 3 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Belgium | 2 | 2 | 0 | 0 | 54 - 41 | 4 |
| 2 | ![]() | Kypros | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 - 42 | 2 |
| 3 | ![]() | Luxembourg | 2 | 0 | 0 | 2 | 44 - 59 | 0 |
Kvalifisert
| Gruppe 3 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tyskland | 6 | 6 | 0 | 0 | 217 - 132 | 12 |
| 2 | ![]() | Slovenia | 6 | 4 | 0 | 2 | 161 - 137 | 8 |
| 3 | ![]() | Nord-Makedonia | 6 | 1 | 0 | 5 | 141 - 178 | 2 |
| 4 | ![]() | Belgium | 6 | 1 | 0 | 5 | 136 - 208 | 2 |
Kvalifisert
| Gruppe 3 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tyskland | 5 | 5 | 0 | 0 | 172 - 107 | 10 |
| 2 | ![]() | Slovenia | 6 | 4 | 0 | 2 | 161 - 137 | 8 |
| 3 | ![]() | Nord-Makedonia | 6 | 1 | 0 | 5 | 141 - 178 | 2 |
| 4 | ![]() | Belgium | 5 | 1 | 0 | 4 | 111 - 163 | 2 |
Kvalifisert
| Gruppe 4 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Montenegro | 3 | 2 | 0 | 1 | 88 - 76 | 4 |
| 2 | ![]() | Færøyene | 3 | 2 | 0 | 1 | 75 - 75 | 4 |
| 3 | ![]() | Portugal | 3 | 1 | 0 | 2 | 69 - 79 | 2 |
| 4 | ![]() | Island | 3 | 1 | 0 | 2 | 75 - 77 | 2 |
Kvalifisert
| Gruppe 4 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Montenegro | 6 | 5 | 0 | 1 | 186 - 152 | 10 |
| 2 | ![]() | Færøyene | 6 | 3 | 0 | 3 | 159 - 161 | 6 |
| 3 | ![]() | Island | 6 | 2 | 0 | 4 | 161 - 169 | 4 |
| 4 | ![]() | Portugal | 6 | 2 | 0 | 4 | 144 - 168 | 4 |
Kvalifisert
| Gruppe 5 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sverige | 6 | 6 | 0 | 0 | 203 - 134 | 12 |
| 2 | ![]() | Serbia | 6 | 4 | 0 | 2 | 190 - 167 | 8 |
| 3 | ![]() | Ukraina | 6 | 2 | 0 | 4 | 148 - 185 | 4 |
| 4 | ![]() | Litauen | 6 | 0 | 0 | 6 | 159 - 214 | 0 |
Kvalifisert
| Gruppe 5 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sverige | 4 | 4 | 0 | 0 | 130 - 93 | 8 |
| 2 | ![]() | Serbia | 4 | 2 | 0 | 2 | 124 - 112 | 4 |
| 3 | ![]() | Ukraina | 4 | 2 | 0 | 2 | 104 - 121 | 4 |
| 4 | ![]() | Litauen | 4 | 0 | 0 | 4 | 107 - 139 | 0 |
Kvalifisert





























