EM Kvalifisering
Sesong 2025/2026 -10. januar til 9. mai
Det siste fra EM Kvalifisering inkludert tabeller, kamper, statistikk og resultater
| Gruppe 1 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kroatia | 2 | 2 | 0 | 0 | 81 - 53 | 4 |
| 2 | ![]() | Nederland | 2 | 2 | 0 | 0 | 74 - 51 | 4 |
| 3 | ![]() | Finland | 2 | 0 | 0 | 2 | 49 - 68 | 0 |
| 4 | ![]() | Litauen | 2 | 0 | 0 | 2 | 55 - 87 | 0 |
Kvalifisert
| Gruppe 2 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Norge | 2 | 2 | 0 | 0 | 85 - 54 | 4 |
| 2 | ![]() | Østerrike | 2 | 2 | 0 | 0 | 72 - 53 | 4 |
| 3 | ![]() | Tyrkia | 2 | 0 | 0 | 2 | 61 - 82 | 0 |
| 4 | ![]() | Georgia | 2 | 0 | 0 | 2 | 46 - 75 | 0 |
Kvalifisert
| Gruppe 3 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Island | 2 | 2 | 0 | 0 | 87 - 52 | 4 |
| 2 | ![]() | Serbia | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 - 48 | 4 |
| 3 | ![]() | Ukraina | 2 | 0 | 0 | 2 | 56 - 89 | 0 |
| 4 | ![]() | Estland | 2 | 0 | 0 | 2 | 44 - 78 | 0 |
Kvalifisert
| Gruppe 4 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ungarn | 2 | 2 | 0 | 0 | 66 - 41 | 4 |
| 2 | ![]() | Færøyene | 2 | 1 | 1 | 0 | 71 - 64 | 3 |
| 3 | ![]() | Montenegro | 2 | 0 | 1 | 1 | 55 - 66 | 1 |
| 4 | ![]() | Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 | 50 - 71 | 0 |
Kvalifisert
| Gruppe 5 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tsjekkia | 2 | 2 | 0 | 0 | 59 - 45 | 4 |
| 2 | ![]() | Israel | 2 | 1 | 0 | 1 | 57 - 55 | 2 |
| 3 | ![]() | Slovenia | 2 | 1 | 0 | 1 | 66 - 59 | 2 |
| 4 | ![]() | Bosnia-Hercegovina | 2 | 0 | 0 | 2 | 47 - 70 | 0 |
Kvalifisert
| Gruppe 6 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Frankrike | 2 | 2 | 0 | 0 | 78 - 56 | 4 |
| 2 | ![]() | Polen | 2 | 2 | 0 | 0 | 63 - 52 | 4 |
| 3 | ![]() | Romania | 2 | 0 | 0 | 2 | 55 - 64 | 0 |
| 4 | ![]() | Latvia | 2 | 0 | 0 | 2 | 53 - 77 | 0 |
Kvalifisert
| Gruppe 7 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tyskland | 2 | 2 | 0 | 0 | 81 - 59 | 4 |
| 2 | ![]() | Italia | 2 | 2 | 0 | 0 | 58 - 52 | 4 |
| 3 | ![]() | Slovakia | 2 | 0 | 0 | 2 | 59 - 73 | 0 |
| 4 | ![]() | Belgia | 2 | 0 | 0 | 2 | 52 - 66 | 0 |
Kvalifisert
| Gruppe 8 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sverige | 2 | 2 | 0 | 0 | 83 - 44 | 4 |
| 2 | ![]() | Hellas | 2 | 1 | 0 | 1 | 53 - 57 | 2 |
| 3 | ![]() | Nord-Makedonia | 2 | 1 | 0 | 1 | 65 - 52 | 2 |
| 4 | ![]() | Luxembourg | 2 | 0 | 0 | 2 | 43 - 91 | 0 |
Kvalifisert
| Gruppe Phase 1 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Storbritannia | 3 | 2 | 1 | 0 | 92 - 67 | 5 |
| 2 | ![]() | Kypros | 3 | 2 | 0 | 1 | 91 - 67 | 4 |
| 3 | ![]() | Bulgaria | 3 | 1 | 1 | 1 | 78 - 62 | 3 |
| 4 | ![]() | Malta | 3 | 0 | 0 | 3 | 45 - 110 | 0 |
Kvalifisert



































