EM Kvalifisering
Sesong 2008 -15. august til 30. november
Det siste fra EM Kvalifisering inkludert tabeller, kamper, statistikk og resultater
A | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polen | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 - 12 | 28 | |
2 | Portugal | 14 | 7 | 6 | 1 | 24 - 10 | 27 | |
3 | Serbia | 14 | 6 | 6 | 2 | 22 - 11 | 24 | |
4 | Finland | 14 | 6 | 6 | 2 | 13 - 7 | 24 | |
5 | Belgia | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 - 16 | 18 | |
6 | Kasakhstan | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 - 21 | 10 | |
7 | Armenia | 12 | 2 | 3 | 7 | 4 - 13 | 9 | |
8 | Aserbajdsjan | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 - 28 | 5 |
Sluttspill
B | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italia | 12 | 9 | 2 | 1 | 22 - 9 | 29 | |
2 | Frankrike | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 - 5 | 26 | |
3 | Skottland | 12 | 8 | 0 | 4 | 21 - 12 | 24 | |
4 | Ukraina | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 - 16 | 17 | |
5 | Litauen | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 - 13 | 16 | |
6 | Georgia | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 - 19 | 10 | |
7 | Færøyene | 12 | 0 | 0 | 12 | 4 - 43 | 0 |
Sluttspill
C | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hellas | 12 | 10 | 1 | 1 | 25 - 10 | 31 | |
2 | Tyrkia | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 - 11 | 24 | |
3 | Norge | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 - 11 | 23 | |
4 | Bosnia-Hercegovina | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 - 22 | 13 | |
5 | Moldova | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 - 19 | 12 | |
6 | Ungarn | 12 | 4 | 0 | 8 | 11 - 22 | 12 | |
7 | Malta | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 - 31 | 5 |
Sluttspill
D | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tsjekkia | 12 | 9 | 2 | 1 | 27 - 5 | 29 | |
2 | Tyskland | 12 | 8 | 3 | 1 | 35 - 7 | 27 | |
3 | Irland | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 - 14 | 17 | |
4 | Slovakia | 12 | 5 | 1 | 6 | 33 - 23 | 16 | |
5 | Wales | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 - 19 | 15 | |
6 | Kypros | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 - 24 | 14 | |
7 | San Marino | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 - 57 | 0 |
Sluttspill
E | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kroatia | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 - 8 | 29 | |
2 | Russland | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 - 7 | 24 | |
3 | England | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 - 7 | 23 | |
4 | Israel | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 - 12 | 23 | |
5 | Nord-Makedonia | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 - 12 | 14 | |
6 | Estland | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 - 21 | 7 | |
7 | Andorra | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 - 42 | 0 |
Sluttspill
F | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spania | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 - 8 | 28 | |
2 | Sverige | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 - 9 | 26 | |
3 | Nord-Irland | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 - 14 | 20 | |
4 | Danmark | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 - 11 | 20 | |
5 | Latvia | 12 | 4 | 0 | 8 | 15 - 17 | 12 | |
6 | Island | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 - 27 | 8 | |
7 | Liechtenstein | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 - 32 | 7 |
Sluttspill