Europa League
Sesong 2020/2021 -18. august til 26. mai
Det siste fra Europa League inkludert tabeller, kamper, statistikk og resultater
A | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 - 5 | 13 | |
2 | Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 7 | 10 | |
3 | CFR Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 10 | 5 | |
4 | CSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 - 7 | 5 |
Sluttspill
B | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 - 5 | 18 | |
2 | Molde | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 11 | 10 | |
3 | SK Rapid Vienna | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 - 13 | 7 | |
4 | Dundalk FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 - 19 | 0 |
Sluttspill
C | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 - 8 | 15 | |
2 | Slavia Praha | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 - 10 | 12 | |
3 | Hapoel Be`er Sheva | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 - 13 | 6 | |
4 | Nice | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 - 16 | 3 |
Sluttspill
D | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 - 7 | 14 | |
2 | Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 - 9 | 12 | |
3 | Standard Liege | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 14 | 4 | |
4 | KKS Lech Poznan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 - 14 | 3 |
Sluttspill
E | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 - 9 | 12 | |
2 | Granada | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 - 3 | 11 | |
3 | PAOK | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 - 7 | 6 | |
4 | AC Omonia Nikosia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 12 | 4 |
Sluttspill
F | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 - 4 | 11 | |
2 | Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 - 4 | 9 | |
3 | AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 5 | 8 | |
4 | HNK Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 12 | 4 |
Sluttspill
G | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 - 5 | 13 | |
2 | Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 - 10 | 13 | |
3 | Zorya Lugansk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 - 11 | 6 | |
4 | AEK Athen | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 - 15 | 3 |
Sluttspill
H | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 - 7 | 13 | |
2 | Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 - 8 | 11 | |
3 | Sparta Praha | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 - 12 | 6 | |
4 | Celtic | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 - 19 | 4 |
Sluttspill
I | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villarreal | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 - 5 | 13 | |
2 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 - 7 | 11 | |
3 | Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 - 11 | 6 | |
4 | Qarabag | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 - 10 | 1 |
Sluttspill
J | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 - 5 | 13 | |
2 | Royal Antwerp FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 - 5 | 12 | |
3 | LASK Linz | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 12 | 10 | |
4 | Ludogorets | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 - 19 | 0 |
Sluttspill
K | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 - 1 | 14 | |
2 | Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 6 | 10 | |
3 | Feyenoord | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 8 | 5 | |
4 | CSKA Moskva | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 - 8 | 3 |
Sluttspill
L | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 - 2 | 16 | |
2 | Røde Stjerne | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 4 | 11 | |
3 | FC Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 - 13 | 7 | |
4 | Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 - 15 | 0 |
Sluttspill