Europa League
Sesong 2021/2022 -3. august til 18. mai
Det siste fra Europa League inkludert tabeller, kamper, statistikk og resultater
A | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympique Lyon | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 - 5 | 16 | |
2 | Rangers | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 5 | 8 | |
3 | Sparta Praha | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 9 | 7 | |
4 | Brøndby IF | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 - 11 | 2 |
Sluttspill
Kvalifisering
Conference League
B | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 - 4 | 12 | |
2 | Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 - 6 | 9 | |
3 | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 8 | 8 | |
4 | Sturm Graz | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 - 10 | 2 |
Sluttspill
Kvalifisering
Conference League
C | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Spartak Moskva | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 9 | 10 | |
2 | Napoli | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 - 10 | 10 | |
3 | Leicester | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 - 11 | 8 | |
4 | Legia Warszawa | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 - 11 | 6 |
Sluttspill
Kvalifisering
Conference League
D | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eintracht Frankfurt | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 - 6 | 12 | |
2 | Olympiakos | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 - 7 | 9 | |
3 | Fenerbahce | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 - 8 | 6 | |
4 | Royal Antwerp FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 10 | 5 |
Sluttspill
Kvalifisering
Conference League
E | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 - 3 | 12 | |
2 | Lazio | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 3 | 9 | |
3 | Olympique Marseille | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 - 7 | 7 | |
4 | Lokomotiv Moscow | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 - 9 | 2 |
Sluttspill
Kvalifisering
Conference League
F | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Røde Stjerne | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 - 4 | 11 | |
2 | SC Braga | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 - 9 | 10 | |
3 | FC Midtjylland | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 7 | 9 | |
4 | Ludogorets | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 - 8 | 2 |
Sluttspill
Kvalifisering
Conference League
G | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 - 5 | 13 | |
2 | Real Betis | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 - 12 | 10 | |
3 | Celtic | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 - 15 | 9 | |
4 | Ferencvarosi TC | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 - 12 | 3 |
Sluttspill
Kvalifisering
Conference League
H | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Ham | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 3 | 13 | |
2 | Dinamo Zagreb | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 6 | 10 | |
3 | SK Rapid Vienna | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 - 9 | 6 | |
4 | Genk | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 10 | 5 |
Sluttspill
Kvalifisering
Conference League