Europa League
Sesong 2022/2023 -4. august til 31. mai
Det siste fra Europa League inkludert tabeller, kamper, statistikk og resultater
UEFA Europa League 22/23, Group A | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 - 3 | 15 | |
2 | PSV Eindhoven | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 - 4 | 13 | |
3 | Bodø/Glimt | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 10 | 4 | |
4 | FC Zurich | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 - 16 | 3 |
Sluttspill
Kvalifisering
Conference League
UEFA Europa League 22/23, Group B | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahce | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 - 7 | 14 | |
2 | Rennes | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 - 8 | 12 | |
3 | AEK Larnaca FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 - 10 | 5 | |
4 | FC Dynamo Kiev | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 - 11 | 1 |
Sluttspill
Kvalifisering
Conference League
UEFA Europa League 22/23, Group C | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Betis | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 - 4 | 16 | |
2 | Roma | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 7 | 10 | |
3 | Ludogorets | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 9 | 7 | |
4 | HJK Helsinki | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 - 13 | 1 |
Sluttspill
Kvalifisering
Conference League
UEFA Europa League 22/23, Group D | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union St.Gilloise | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 7 | 13 | |
2 | Union Berlin | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 - 2 | 12 | |
3 | SC Braga | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 7 | 10 | |
4 | Malmö FF | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 - 11 | 0 |
Sluttspill
Kvalifisering
Conference League
UEFA Europa League 22/23, Group E | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Sociedad | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 - 2 | 15 | |
2 | Manchester United | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 - 3 | 15 | |
3 | Sheriff Tiraspol | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 - 10 | 6 | |
4 | AC Omonia Nikosia | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 - 12 | 0 |
Sluttspill
Kvalifisering
Conference League
UEFA Europa League 22/23, Group F | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 - 9 | 8 | |
2 | FC Midtjylland | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 - 8 | 8 | |
3 | Lazio | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 11 | 8 | |
4 | Sturm Graz | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 - 10 | 8 |
Sluttspill
Kvalifisering
Conference League
UEFA Europa League 22/23, Group G | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freiburg | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 - 3 | 14 | |
2 | FC Nantes | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 - 11 | 9 | |
3 | Qarabag FK | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 5 | 8 | |
4 | Olympiakos | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 - 11 | 2 |
Sluttspill
Kvalifisering
Conference League
UEFA Europa League 22/23, Group H | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferencvarosi TC | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 9 | 10 | |
2 | Monaco | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 8 | 10 | |
3 | Trabzonspor | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 - 9 | 9 | |
4 | Røde Stjerne | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 - 11 | 6 |
Sluttspill
Kvalifisering
Conference League