Fotball-VM
Sesong 2022 -20. november til 18. desember
Det siste fra Fotball-VM inkludert tabeller, kamper, statistikk og resultater
Gruppe C | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 2 | 6 | |
2 | Polen | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | 4 | |
3 | Mexico | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 3 | 4 | |
4 | Saudi-Arabia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 5 | 3 |
Sluttspill
Gruppe D | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankrike | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 3 | 6 | |
2 | Australia | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 4 | 6 | |
3 | Tunisia | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 - 1 | 4 | |
4 | Danmark | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 3 | 1 |
Sluttspill
Gruppe E | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 3 | 6 | |
2 | Spania | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 - 3 | 4 | |
3 | Tyskland | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 5 | 4 | |
4 | Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 11 | 3 |
Sluttspill