HockeyEttan
Sesong 2024/2025 -20. september til 16. april
Det siste fra HockeyEttan inkludert tabeller, kamper, statistikk og resultater
Gruppe Norra | S | V | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hudiksvalls HC | 18 | 15 | 3 | 66 - 35 | 46 | |
2 | Bodens HF | 19 | 14 | 5 | 61 - 35 | 41 | |
3 | IF Sundsvall | 19 | 14 | 5 | 75 - 45 | 38 | |
4 | Piteå HC | 19 | 13 | 6 | 73 - 62 | 37 | |
5 | Kiruna IF | 19 | 5 | 14 | 52 - 65 | 18 | |
6 | Clemensnas HC | 19 | 6 | 13 | 38 - 62 | 18 | |
7 | Kalix HC | 19 | 4 | 15 | 53 - 70 | 15 | |
8 | Ornskoldsviks HF | 20 | 5 | 15 | 47 - 91 | 15 |
Hovedrunde
Kvalifiseringsrunde
Gruppe Ostra | S | V | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Visby-Roma HK | 16 | 14 | 2 | 73 - 22 | 40 | |
2 | Hanvikens SK | 16 | 13 | 3 | 60 - 24 | 39 | |
3 | Väsby IK | 16 | 13 | 3 | 69 - 20 | 38 | |
4 | Surahammar IF | 16 | 8 | 8 | 51 - 49 | 25 | |
5 | IF Vallentuna | 16 | 7 | 9 | 33 - 51 | 21 | |
6 | Sollentuna HC | 16 | 6 | 10 | 42 - 52 | 20 | |
7 | Huddinge IK | 16 | 7 | 9 | 41 - 60 | 20 | |
8 | Nyköpings SK | 16 | 5 | 11 | 40 - 62 | 16 | |
9 | Wings Arlanda HC | 16 | 4 | 12 | 29 - 61 | 12 | |
10 | Enkopings SK HK | 16 | 3 | 13 | 21 - 58 | 9 |
Hovedrunde
Kvalifiseringsrunde
Gruppe Sodra | S | V | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IF Troja-Ljungby | 19 | 15 | 4 | 84 - 39 | 45 | |
2 | Karlskrona HK | 19 | 15 | 4 | 80 - 46 | 44 | |
3 | Halmstad Hammers | 18 | 16 | 2 | 68 - 42 | 43 | |
4 | Vasterviks | 19 | 10 | 9 | 72 - 52 | 31 | |
5 | Morrum Gois IK | 18 | 5 | 13 | 42 - 69 | 17 | |
6 | Alvesta SK | 19 | 5 | 14 | 44 - 72 | 16 | |
7 | IK Pantern | 19 | 6 | 13 | 32 - 76 | 16 | |
8 | Tyringe SoS | 19 | 3 | 16 | 43 - 69 | 13 |
Hovedrunde
Kvalifiseringsrunde
Gruppe Vastra | S | V | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boraas HC | 16 | 12 | 4 | 55 - 31 | 35 | |
2 | Mariestads BOIS | 16 | 12 | 4 | 56 - 37 | 32 | |
3 | Lindlövens IF | 16 | 11 | 5 | 47 - 34 | 30 | |
4 | HC Dalen | 16 | 10 | 6 | 43 - 34 | 30 | |
5 | Tranås AIF | 16 | 8 | 7 | 43 - 33 | 28 | |
6 | Forshaga IF | 16 | 9 | 6 | 50 - 44 | 28 | |
7 | Grastorps IK | 16 | 6 | 10 | 43 - 56 | 19 | |
8 | Mjolby HC | 16 | 5 | 11 | 43 - 60 | 17 | |
9 | Borlänge HF | 16 | 4 | 12 | 36 - 50 | 14 | |
10 | Falu IF | 16 | 2 | 14 | 26 - 63 | 7 |
Hovedrunde
Kvalifiseringsrunde