J.League
Sesong 2026/2027 -7. august til 7. juni
Det siste fra J.League inkludert tabeller, kamper, statistikk og resultater
| J1 League 26/27 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Tokyo | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 - 8 | 36 | |
| 2 | Sanfrecce Hiroshima | 15 | 9 | 4 | 2 | 34 - 12 | 31 | |
| 3 | Kashiwa Reysol | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 - 21 | 31 | |
| 4 | Machida Zelvia | 15 | 8 | 6 | 1 | 30 - 10 | 30 | |
| 5 | Vissel Kobe | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 - 16 | 27 | |
| 6 | Kawasaki Frontale | 15 | 7 | 4 | 4 | 29 - 24 | 25 | |
| 7 | Kashima Antlers | 15 | 7 | 3 | 5 | 30 - 25 | 24 | |
| 8 | Yokohama Marinos | 15 | 5 | 8 | 2 | 23 - 17 | 23 | |
| 9 | Urawa Red Diamonds | 15 | 7 | 1 | 7 | 24 - 31 | 22 | |
| 10 | Fagiano Okayama | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 - 22 | 20 | |
| 11 | Kyoto Sanga FC | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 - 24 | 19 | |
| 12 | Cerezo Osaka | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 - 28 | 17 | |
| 13 | JEF United Ichihara Chiba | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 - 24 | 16 | |
| 14 | Nagoya Grampus | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 - 23 | 15 | |
| 15 | Tokyo Verdy | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 - 22 | 15 | |
| 16 | Shimizu S Pulse | 15 | 4 | 3 | 8 | 11 - 24 | 15 | |
| 17 | V-Varen Nagasaki | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 - 22 | 14 | |
| 18 | Gamba Osaka | 15 | 2 | 6 | 7 | 16 - 25 | 12 | |
| 19 | Mito Hollyhock | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 - 27 | 12 | |
| 20 | Avispa Fukuoka | 15 | 2 | 2 | 11 | 14 - 26 | 8 |
AFC Champions League Elite
Nedrykk