KHL
Sesong 2023/2024 -1. september til 29. april
Det siste fra KHL inkludert tabeller, kamper, statistikk og resultater
KHL 23/24 | S | V | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metallurg Magnitogorsk | 40 | 25 | 15 | 124 - 101 | 55 | |
2 | HK Avangard Omsk | 38 | 26 | 12 | 115 - 97 | 55 | |
3 | HC Spartak Moskva | 40 | 25 | 15 | 145 - 112 | 54 | |
4 | HC Dynamo Moskva | 39 | 25 | 14 | 121 - 96 | 54 | |
5 | Lokomotiv Yaroslavl | 37 | 24 | 13 | 94 - 73 | 51 | |
6 | Salavat Yulaev UFA | 38 | 24 | 14 | 109 - 74 | 49 | |
7 | Torpedo N. Novgorod | 39 | 23 | 16 | 115 - 90 | 49 | |
8 | SKA St. Petersburg | 38 | 24 | 14 | 114 - 87 | 49 | |
9 | AK Bars Kazan | 39 | 23 | 16 | 106 - 88 | 48 | |
10 | HC Lada Togliatti | 40 | 20 | 20 | 99 - 101 | 48 | |
11 | Traktor Chelyabinsk | 39 | 21 | 18 | 100 - 89 | 46 | |
12 | CSKA Moskva | 38 | 21 | 17 | 112 - 83 | 44 | |
13 | Avtomobilist Yekaterinburg | 40 | 20 | 20 | 91 - 94 | 44 | |
14 | HC Sibir Novosibirsk | 40 | 17 | 23 | 92 - 112 | 41 | |
15 | Severstal Cherepovets | 38 | 17 | 21 | 124 - 119 | 40 | |
16 | HC Dinamo Minsk | 38 | 17 | 21 | 97 - 99 | 38 | |
17 | Amur Khabarovsk | 38 | 15 | 23 | 83 - 99 | 37 | |
18 | Neftekhimik Nizhnekamsk | 39 | 14 | 25 | 88 - 125 | 36 | |
19 | HC Red Star Kunlun | 41 | 15 | 26 | 96 - 136 | 35 | |
20 | HC Sochi | 39 | 14 | 25 | 98 - 139 | 32 | |
21 | Vityaz Podolsk | 39 | 13 | 26 | 82 - 133 | 31 | |
22 | HC Barys | 39 | 12 | 27 | 89 - 120 | 31 | |
23 | Admiral Vladivostok | 36 | 11 | 25 | 76 - 103 | 29 |
KHL 23/24, Bobrov Division | S | V | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Spartak Moskva | 40 | 25 | 15 | 145 - 112 | 54 | |
2 | Torpedo N. Novgorod | 39 | 23 | 16 | 115 - 90 | 49 | |
3 | SKA St. Petersburg | 38 | 24 | 14 | 114 - 87 | 49 | |
4 | HC Sochi | 39 | 14 | 25 | 98 - 139 | 32 | |
5 | Vityaz Podolsk | 39 | 13 | 26 | 82 - 133 | 31 |
KHL 23/24, Chernyshev Division | S | V | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HK Avangard Omsk | 38 | 26 | 12 | 115 - 97 | 55 | |
2 | Salavat Yulaev UFA | 38 | 24 | 14 | 109 - 74 | 49 | |
3 | HC Sibir Novosibirsk | 40 | 17 | 23 | 92 - 112 | 41 | |
4 | Amur Khabarovsk | 38 | 15 | 23 | 83 - 99 | 37 | |
5 | HC Barys | 39 | 12 | 27 | 89 - 120 | 31 | |
6 | Admiral Vladivostok | 36 | 11 | 25 | 76 - 103 | 29 |
KHL 23/24, Eastern Conference | S | V | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metallurg Magnitogorsk | 40 | 25 | 15 | 124 - 101 | 55 | |
2 | HK Avangard Omsk | 38 | 26 | 12 | 115 - 97 | 55 | |
3 | Salavat Yulaev UFA | 38 | 24 | 14 | 109 - 74 | 49 | |
4 | AK Bars Kazan | 39 | 23 | 16 | 106 - 88 | 48 | |
5 | HC Lada Togliatti | 40 | 20 | 20 | 99 - 101 | 48 | |
6 | Traktor Chelyabinsk | 39 | 21 | 18 | 100 - 89 | 46 | |
7 | Avtomobilist Yekaterinburg | 40 | 20 | 20 | 91 - 94 | 44 | |
8 | HC Sibir Novosibirsk | 40 | 17 | 23 | 92 - 112 | 41 | |
9 | Amur Khabarovsk | 38 | 15 | 23 | 83 - 99 | 37 | |
10 | Neftekhimik Nizhnekamsk | 39 | 14 | 25 | 88 - 125 | 36 | |
11 | HC Barys | 39 | 12 | 27 | 89 - 120 | 31 | |
12 | Admiral Vladivostok | 36 | 11 | 25 | 76 - 103 | 29 |
Sluttspill
KHL 23/24, Kharlamov Division | S | V | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metallurg Magnitogorsk | 40 | 25 | 15 | 124 - 101 | 55 | |
2 | AK Bars Kazan | 39 | 23 | 16 | 106 - 88 | 48 | |
3 | HC Lada Togliatti | 40 | 20 | 20 | 99 - 101 | 48 | |
4 | Traktor Chelyabinsk | 39 | 21 | 18 | 100 - 89 | 46 | |
5 | Avtomobilist Yekaterinburg | 40 | 20 | 20 | 91 - 94 | 44 | |
6 | Neftekhimik Nizhnekamsk | 39 | 14 | 25 | 88 - 125 | 36 |
KHL 23/24, Tarasov Division | S | V | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Dynamo Moskva | 39 | 25 | 14 | 121 - 96 | 54 | |
2 | Lokomotiv Yaroslavl | 37 | 24 | 13 | 94 - 73 | 51 | |
3 | CSKA Moskva | 38 | 21 | 17 | 112 - 83 | 44 | |
4 | Severstal Cherepovets | 38 | 17 | 21 | 124 - 119 | 40 | |
5 | HC Dinamo Minsk | 38 | 17 | 21 | 97 - 99 | 38 | |
6 | HC Red Star Kunlun | 41 | 15 | 26 | 96 - 136 | 35 |
KHL 23/24, Western Conference | S | V | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Spartak Moskva | 40 | 25 | 15 | 145 - 112 | 54 | |
2 | HC Dynamo Moskva | 39 | 25 | 14 | 121 - 96 | 54 | |
3 | Lokomotiv Yaroslavl | 37 | 24 | 13 | 94 - 73 | 51 | |
4 | Torpedo N. Novgorod | 39 | 23 | 16 | 115 - 90 | 49 | |
5 | SKA St. Petersburg | 38 | 24 | 14 | 114 - 87 | 49 | |
6 | CSKA Moskva | 38 | 21 | 17 | 112 - 83 | 44 | |
7 | Severstal Cherepovets | 38 | 17 | 21 | 124 - 119 | 40 | |
8 | HC Dinamo Minsk | 38 | 17 | 21 | 97 - 99 | 38 | |
9 | HC Red Star Kunlun | 41 | 15 | 26 | 96 - 136 | 35 | |
10 | HC Sochi | 39 | 14 | 25 | 98 - 139 | 32 | |
11 | Vityaz Podolsk | 39 | 13 | 26 | 82 - 133 | 31 |
Sluttspill