League Cup
Sesong 2024 -13. juli til 15. desember
Det siste fra League Cup inkludert tabeller, kamper, statistikk og resultater
Gruppe A | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aberdeen | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 - 1 | 12 | |
2 | Airdrieonians FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 - 5 | 9 | |
3 | Queen of The South FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 6 | 6 | |
4 | East Kilbride FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 - 18 | 2 | |
5 | Dumbarton FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 - 17 | 1 |
Sluttspill
Gruppe B | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Falkirk FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 - 2 | 9 | |
2 | Dundee United | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 5 | 9 | |
3 | Ayr United FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 5 | 9 | |
4 | Stenhousemuir FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 11 | 3 | |
5 | Buckie Thistle FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 17 | 0 |
Sluttspill
Gruppe C | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hibernian FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 - 2 | 9 | |
2 | Queens Park FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 - 5 | 9 | |
3 | Peterhead FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 11 | 6 | |
4 | Kelty Hearts FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 13 | 4 | |
5 | Elgin City FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 - 18 | 2 |
Sluttspill
Gruppe D | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Dundee | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 - 2 | 12 | |
2 | Annan Athletic FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 - 11 | 8 | |
3 | Arbroath FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 8 | 5 | |
4 | Inverness Caledonian Thistle FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 12 | 4 | |
5 | Bonnyrigg Rose | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 - 20 | 1 |
Sluttspill
Gruppe E | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Livingston FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 - 0 | 6 | |
2 | Forfar Athletic FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 4 | 5 | |
3 | Spartans FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 3 | 3 | |
4 | Dunfermline Athletic FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 3 | 3 | |
5 | Cove Rangers FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 9 | 1 |
Sluttspill
Gruppe E | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartans FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 - 3 | 9 | |
2 | Livingston FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 - 1 | 9 | |
3 | Forfar Athletic FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 5 | 5 | |
4 | Cove Rangers FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 12 | 4 | |
5 | Dunfermline Athletic FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 5 | 3 |
Sluttspill
Gruppe E | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartans FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 - 3 | 9 | |
2 | Livingston FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 - 1 | 9 | |
3 | Forfar Athletic FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 5 | 5 | |
4 | Cove Rangers FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 12 | 4 | |
5 | Dunfermline Athletic FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 5 | 3 |
Sluttspill
Gruppe E | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Livingston FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 - 0 | 6 | |
2 | Forfar Athletic FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 4 | 5 | |
3 | Spartans FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 3 | 3 | |
4 | Dunfermline Athletic FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 3 | 3 | |
5 | Cove Rangers FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 9 | 1 |
Sluttspill
Gruppe F | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St Johnstone FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 - 5 | 9 | |
2 | Alloa Athletic FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 - 8 | 8 | |
3 | East Fife FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 - 10 | 7 | |
4 | Greenock Morton FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 - 6 | 6 | |
5 | Brechin City FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 10 | 0 |
Sluttspill
Gruppe F | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | East Fife FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 | 3 | |
2 | St Johnstone FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 3 | |
3 | Greenock Morton FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 3 | 3 | |
4 | Alloa Athletic FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
5 | Brechin City FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 | 0 |
Sluttspill
Gruppe F | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St Johnstone FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 - 5 | 9 | |
2 | Alloa Athletic FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 - 8 | 8 | |
3 | East Fife FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 - 10 | 7 | |
4 | Greenock Morton FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 - 6 | 6 | |
5 | Brechin City FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 10 | 0 |
Sluttspill
Gruppe F | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alloa Athletic FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 - 6 | 8 | |
2 | East Fife FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 - 5 | 7 | |
3 | St Johnstone FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 4 | 6 | |
4 | Greenock Morton FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 5 | 3 | |
5 | Brechin City FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 10 | 0 |
Sluttspill
Gruppe G | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Motherwell FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 - 6 | 8 | |
2 | Montrose FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 - 10 | 7 | |
3 | Partick Thistle FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 5 | 6 | |
4 | Clyde FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 6 | 6 | |
5 | Edinburgh City FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 16 | 0 |
Sluttspill
Gruppe G | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Motherwell FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 - 9 | 9 | |
2 | Partick Thistle FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 - 6 | 8 | |
3 | Montrose FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 - 10 | 7 | |
4 | Clyde FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 6 | 6 | |
5 | Edinburgh City FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 16 | 0 |
Sluttspill
Gruppe G | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Motherwell FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 - 6 | 8 | |
2 | Partick Thistle FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 5 | 6 | |
3 | Clyde FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 5 | 6 | |
4 | Montrose FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 - 10 | 4 | |
5 | Edinburgh City FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 16 | 0 |
Sluttspill
Gruppe G | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Motherwell FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 - 6 | 8 | |
2 | Partick Thistle FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 5 | 6 | |
3 | Clyde FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 5 | 6 | |
4 | Montrose FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 - 10 | 4 | |
5 | Edinburgh City FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 16 | 0 |
Sluttspill
Gruppe H | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raith Rovers FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 | 6 | |
2 | Ross County FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 3 | |
3 | Hamilton Academical FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
4 | Stranraer FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 | 0 | |
5 | Stirling Albion FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 3 | 0 |
Sluttspill
Gruppe H | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ross County FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 3 | 9 | |
2 | Raith Rovers FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 3 | 6 | |
3 | Hamilton Academical FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 6 | 4 | |
4 | Stirling Albion FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 - 7 | 2 | |
5 | Stranraer FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 10 | 0 |
Sluttspill
Gruppe H | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raith Rovers FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 6 | |
2 | Ross County FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 3 | |
3 | Hamilton Academical FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
4 | Stranraer FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 | 0 | |
5 | Stirling Albion FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 3 | 0 |
Sluttspill
Gruppe H | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ross County FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 - 3 | 12 | |
2 | Raith Rovers FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 - 7 | 8 | |
3 | Hamilton Academical FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 - 12 | 5 | |
4 | Stirling Albion FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 - 12 | 4 | |
5 | Stranraer FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 - 14 | 1 |
Sluttspill