League Two
Sesong 2024/2025 -9. august til 3. mai
Det siste fra League Two inkludert tabeller, kamper, statistikk og resultater
League Two | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walsall FC | 23 | 16 | 4 | 3 | 43 - 20 | 52 | |
2 | Salford City | 24 | 12 | 6 | 6 | 29 - 19 | 42 | |
3 | Port Vale FC | 25 | 11 | 8 | 6 | 28 - 24 | 41 | |
4 | AFC Wimbledon | 23 | 12 | 4 | 7 | 35 - 19 | 40 | |
5 | Notts County | 24 | 11 | 7 | 6 | 38 - 26 | 40 | |
6 | Doncaster Rovers | 25 | 11 | 7 | 7 | 34 - 29 | 40 | |
7 | Crewe Alexandra FC | 23 | 10 | 9 | 4 | 29 - 21 | 39 | |
8 | Bradford City | 24 | 10 | 8 | 6 | 33 - 27 | 38 | |
9 | Grimsby Town | 25 | 12 | 1 | 12 | 36 - 40 | 37 | |
10 | Chesterfield FC | 24 | 9 | 7 | 8 | 38 - 29 | 34 | |
11 | Bromley FC | 23 | 8 | 10 | 5 | 34 - 26 | 34 | |
12 | Milton Keynes Dons | 23 | 10 | 4 | 9 | 36 - 31 | 34 | |
13 | Cheltenham Town | 24 | 8 | 7 | 9 | 34 - 36 | 31 | |
14 | Gillingham FC | 23 | 9 | 3 | 11 | 22 - 24 | 30 | |
15 | Barrow AFC | 24 | 7 | 8 | 9 | 23 - 24 | 29 | |
16 | Colchester United | 24 | 5 | 12 | 7 | 28 - 27 | 27 | |
17 | Fleetwood Town | 22 | 6 | 9 | 7 | 28 - 28 | 27 | |
18 | Newport County AFC | 23 | 7 | 5 | 11 | 30 - 40 | 26 | |
19 | Accrington Stanley | 23 | 6 | 7 | 10 | 31 - 40 | 25 | |
20 | Tranmere Rovers FC | 23 | 6 | 7 | 10 | 17 - 32 | 25 | |
21 | Swindon Town | 25 | 5 | 9 | 11 | 31 - 41 | 24 | |
22 | Harrogate Town | 25 | 6 | 5 | 14 | 19 - 37 | 23 | |
23 | Morecambe FC | 24 | 5 | 5 | 14 | 22 - 39 | 20 | |
24 | Carlisle United | 24 | 4 | 6 | 14 | 19 - 38 | 18 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykk