Liga Profesional
Sesong 2026 -23. januar til 31. desember
Det siste fra Liga Profesional inkludert tabeller, kamper, statistikk og resultater
| Gruppe Apertura, Group A | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes de La Plata | 16 | 9 | 4 | 3 | 19 - 7 | 31 | |
| 2 | Boca Juniors | 16 | 8 | 6 | 2 | 22 - 9 | 30 | |
| 3 | Velez Sarsfield | 16 | 7 | 7 | 2 | 18 - 12 | 28 | |
| 4 | CA Talleres de Cordoba | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 - 13 | 26 | |
| 5 | CA Independiente | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 - 20 | 24 | |
| 6 | Atletico Lanus | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 - 15 | 24 | |
| 7 | San Lorenzo de Almagro | 16 | 5 | 7 | 4 | 14 - 14 | 22 | |
| 8 | Union de Santa Fe | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 - 20 | 21 | |
| 9 | Instituto AC Cordoba | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 - 17 | 21 | |
| 10 | Defensa y Justicia | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 - 21 | 19 | |
| 11 | Gimnasia y Esgrima Mendoza | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 - 22 | 19 | |
| 12 | CA Platense | 16 | 3 | 7 | 6 | 10 - 15 | 16 | |
| 13 | CA Central Cordoba | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 - 21 | 16 | |
| 14 | Newell´s Old Boys | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 - 27 | 15 | |
| 15 | Deportivo Riestra | 16 | 1 | 8 | 7 | 5 - 12 | 11 |
Sluttspill
| Gruppe Apertura, Group B | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Rivadavia | 16 | 10 | 4 | 2 | 29 - 15 | 34 | |
| 2 | CA River Plate | 16 | 9 | 2 | 5 | 22 - 12 | 29 | |
| 3 | Argentinos Juniors | 16 | 8 | 5 | 3 | 17 - 13 | 29 | |
| 4 | CA Rosario Central | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 - 16 | 28 | |
| 5 | CA Belgrano | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 - 13 | 26 | |
| 6 | Gimnasia Y Esgrima La Plata | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 - 19 | 26 | |
| 7 | CA Huracan | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 - 13 | 22 | |
| 8 | Racing Club Avellaneda | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 - 15 | 21 | |
| 9 | Barracas Central | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 - 15 | 21 | |
| 10 | CA Tigre | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 - 15 | 20 | |
| 11 | CA Sarmiento Junin | 16 | 6 | 1 | 9 | 13 - 20 | 19 | |
| 12 | CA Banfield | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 - 19 | 18 | |
| 13 | Atletico Tucuman | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 - 20 | 14 | |
| 14 | CA Aldosivi | 16 | 0 | 8 | 8 | 6 - 19 | 8 | |
| 15 | Estudiantes Rio Cuarto | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 - 24 | 5 |
Sluttspill