
National Womens Soccer League
Sesong 2026 -13. mars til 22. november
Det siste fra National Womens Soccer League inkludert tabeller, kamper, statistikk og resultater
| National Womens Soccer League 2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gotham FC | 21 | 13 | 5 | 3 | 26 - 13 | 44 | |
| 2 | Washington Spirit | 21 | 11 | 4 | 6 | 30 - 19 | 37 | |
| 3 | Portland Thorns FC | 21 | 11 | 4 | 6 | 35 - 29 | 37 | |
| 4 | Utah Royals | 21 | 11 | 3 | 7 | 37 - 27 | 36 | |
| 5 | San Diego Wave FC | 21 | 11 | 3 | 7 | 29 - 23 | 36 | |
| 6 | North Carolina Courage | 20 | 10 | 3 | 7 | 36 - 30 | 33 | |
| 7 | Kansas City NWSL | 21 | 9 | 4 | 8 | 32 - 29 | 31 | |
| 8 | OL Reign | 20 | 8 | 4 | 8 | 25 - 26 | 28 | |
| 9 | Angel City FC | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 - 20 | 26 | |
| 10 | Houston Dash | 21 | 7 | 5 | 9 | 28 - 29 | 26 | |
| 11 | Orlando Pride | 21 | 8 | 2 | 11 | 25 - 31 | 26 | |
| 12 | Denver Summit FC | 20 | 6 | 6 | 8 | 25 - 26 | 24 | |
| 13 | Racing Louisville FC | 21 | 7 | 2 | 12 | 32 - 40 | 23 | |
| 14 | Bay FC | 20 | 6 | 4 | 10 | 21 - 27 | 22 | |
| 15 | Boston Legacy FC | 21 | 5 | 5 | 11 | 24 - 34 | 20 | |
| 16 | Chicago Red Stars | 21 | 5 | 1 | 15 | 12 - 41 | 16 |
Sluttspill