Super League 1
Sesong 2025/2026 -22. august til 21. mai
Det siste fra Super League 1 inkludert tabeller, kamper, statistikk og resultater
| Gruppe Championship Round | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK Athen | 32 | 21 | 9 | 2 | 57 - 20 | 72 | |
| 2 | Olympiakos | 32 | 19 | 9 | 4 | 51 - 17 | 66 | |
| 3 | PAOK | 32 | 18 | 10 | 4 | 59 - 25 | 64 | |
| 4 | Panathinaikos | 32 | 14 | 10 | 8 | 47 - 33 | 52 |
Champions League-kvalifisering
Europaliga-kvalifisering
Conference League-kvalifisering
| Gruppe Qualifying Round | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APO Levadiakos FC | 32 | 15 | 7 | 10 | 63 - 47 | 31 | |
| 2 | Aris Thessaloniki | 32 | 11 | 13 | 8 | 34 - 32 | 31 | |
| 3 | OFI Crete | 32 | 12 | 3 | 17 | 43 - 55 | 23 | |
| 4 | Volos NPS | 32 | 9 | 5 | 18 | 33 - 55 | 17 |
Europaliga-kvalifisering
| Gruppe Relegation Round | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atromitos Athens | 36 | 12 | 10 | 14 | 49 - 42 | 46 | |
| 2 | AE Kifisia FC | 36 | 9 | 14 | 13 | 40 - 51 | 41 | |
| 3 | Panaitolikos | 36 | 9 | 9 | 18 | 35 - 51 | 36 | |
| 4 | Asteras Tripolis | 36 | 8 | 12 | 16 | 36 - 49 | 36 | |
| 5 | AE Larissa FC | 36 | 5 | 15 | 16 | 34 - 56 | 30 | |
| 6 | Panseraikos FC | 36 | 7 | 8 | 21 | 25 - 73 | 29 |
Nedrykk
| Gruppe Super League | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK Athen | 26 | 18 | 6 | 2 | 49 - 17 | 60 | |
| 2 | Olympiakos | 26 | 17 | 7 | 2 | 45 - 11 | 58 | |
| 3 | PAOK | 26 | 17 | 6 | 3 | 52 - 17 | 57 | |
| 4 | Panathinaikos | 26 | 14 | 7 | 5 | 44 - 26 | 49 | |
| 5 | APO Levadiakos FC | 26 | 12 | 6 | 8 | 51 - 37 | 42 | |
| 6 | OFI Crete | 26 | 10 | 2 | 14 | 34 - 45 | 32 | |
| 7 | Volos NPS | 26 | 9 | 4 | 13 | 26 - 38 | 31 | |
| 8 | Aris Thessaloniki | 26 | 6 | 12 | 8 | 20 - 27 | 30 | |
| 9 | Atromitos Athens | 26 | 7 | 8 | 11 | 26 - 30 | 29 | |
| 10 | AE Kifisia FC | 26 | 6 | 9 | 11 | 32 - 42 | 27 | |
| 11 | Panaitolikos | 26 | 7 | 5 | 14 | 24 - 38 | 26 | |
| 12 | AE Larissa FC | 26 | 4 | 11 | 11 | 22 - 39 | 23 | |
| 13 | Panseraikos FC | 26 | 4 | 5 | 17 | 16 - 55 | 17 | |
| 14 | Asteras Tripolis | 26 | 3 | 8 | 15 | 22 - 41 | 17 |
Mesterskapsrunde
Kvalifiseringsrunde
Nedrykksrunde