Super League 2
Sesong 2024/2025 -22. september til 31. mai
Det siste fra Super League 2 inkludert tabeller, kamper, statistikk og resultater
Gruppe A | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AE Larissa FC | 18 | 15 | 3 | 0 | 37 - 9 | 48 | |
2 | P.O.T Iraklis | 18 | 11 | 3 | 4 | 31 - 14 | 36 | |
3 | PAS Giannina FC | 18 | 8 | 7 | 3 | 23 - 21 | 31 | |
4 | Makedonikos FC | 18 | 8 | 3 | 7 | 24 - 22 | 27 | |
5 | Kampaniakos | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 - 26 | 26 | |
6 | Niki Volou 1924 PAE | 18 | 4 | 9 | 5 | 20 - 21 | 21 | |
7 | PAOK Thessaloniki B | 18 | 6 | 2 | 10 | 21 - 25 | 20 | |
8 | Diagoras Rhodes | 18 | 3 | 7 | 8 | 7 - 18 | 16 | |
9 | AO Kavala 1965 | 18 | 2 | 6 | 10 | 11 - 28 | 12 | |
10 | Ethnikos Keramidiou | 18 | 1 | 5 | 12 | 8 - 23 | 8 |
Mesterskapsrunde
Nedrykksrunde
Gruppe B | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AE Kifisia FC | 18 | 14 | 3 | 1 | 40 - 13 | 45 | |
2 | PAE PS Kalamata | 18 | 13 | 4 | 1 | 27 - 10 | 43 | |
3 | Panionios Athens | 18 | 9 | 7 | 2 | 27 - 12 | 34 | |
4 | AO Egaleo 1931 PAE | 18 | 6 | 5 | 7 | 14 - 21 | 23 | |
5 | GS Ilioupoli | 18 | 5 | 5 | 8 | 17 - 29 | 20 | |
6 | AEK Athens B | 18 | 4 | 7 | 7 | 20 - 26 | 19 | |
7 | Chania FC | 18 | 4 | 5 | 9 | 19 - 21 | 17 | |
8 | Panargiakos FC | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 - 26 | 15 | |
10 | Panachaiki 1891 FC | 18 | 3 | 5 | 10 | 11 - 20 | 11 |
Mesterskapsrunde
Nedrykksrunde
*Panachaiki 1891 FC 3 poeng trukket på grunn av avgjørelse fra forbundet
Gruppe Championship Round, Group A | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AE Larissa FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 - 4 | 32 | |
2 | P.O.T Iraklis | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 - 4 | 23 | |
3 | PAS Giannina FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 - 6 | 18 | |
4 | Makedonikos FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 7 | 17 | |
5 | Kampaniakos | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 9 | 16 |
Opprykk
Gruppe Championship Round, Group B | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AE Kifisia FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 - 0 | 30 | |
2 | PAE PS Kalamata | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 0 | 29 | |
3 | Panionios Athens | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 4 | 23 | |
4 | AO Egaleo 1931 PAE | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 3 | 15 | |
5 | GS Ilioupoli | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 6 | 10 |
Opprykk
Gruppe Relegation Round, Group A | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niki Volou 1924 PAE | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 3 | 16 | |
2 | PAOK Thessaloniki B | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 2 | 16 | |
3 | AO Kavala 1965 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 1 | 13 | |
4 | Diagoras Rhodes | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 3 | 11 | |
5 | Ethnikos Keramidiou | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 6 | 5 |
Nedrykk
Gruppe Relegation Round, Group B | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chania FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 - 0 | 18 | |
2 | Panargiakos FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 - 2 | 12 | |
3 | AEK Athens B | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 - 3 | 12 | |
4 | Panachaiki 1891 FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 11 |
Nedrykk