U21 EM Kvalifisering
Sesong 2023 -20. mars til 30. november
Det siste fra U21 EM Kvalifisering inkludert tabeller, kamper, statistikk og resultater
Gruppe Qualification, Group A | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italia | 10 | 6 | 4 | 0 | 27 - 4 | 22 | |
2 | Norge U21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 - 11 | 19 | |
3 | Irland | 10 | 5 | 4 | 1 | 24 - 12 | 19 | |
4 | Tyrkia | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 - 15 | 13 | |
5 | Latvia | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 - 18 | 11 | |
6 | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 - 51 | 0 |
Kvalifisert
Gruppe Qualification, Group B | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spania | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 - 5 | 28 | |
2 | Belgia | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 - 6 | 19 | |
3 | Skottland | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 - 11 | 16 | |
4 | Ungarn | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 - 8 | 16 | |
5 | Kasakhstan | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 - 24 | 9 | |
6 | Malta | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 - 35 | 0 |
Kvalifisert
Gruppe Qualification, Group C | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nederland | 10 | 10 | 0 | 0 | 32 - 3 | 30 | |
2 | Georgia | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 - 10 | 19 | |
3 | Sverige | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 - 10 | 17 | |
4 | Nord-Makedonia | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 - 15 | 12 | |
5 | Moldova | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 - 20 | 7 | |
6 | Gibraltar | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 - 31 | 3 |
Kvalifisert
Gruppe Qualification, Group D | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyskland U21 | 10 | 8 | 2 | 0 | 35 - 10 | 26 | |
2 | Polen | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 - 10 | 22 | |
3 | Bulgaria | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 - 12 | 15 | |
4 | Kosovo | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 - 17 | 12 | |
5 | Estland | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 - 31 | 7 | |
6 | Israel | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 - 18 | 3 |
Kvalifisert
Gruppe Qualification, Group E | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romania | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 - 10 | 22 | |
2 | Finland | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 - 8 | 20 | |
3 | Sveits | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 - 12 | 18 | |
4 | Albania | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 - 17 | 16 | |
5 | Montenegro | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 - 19 | 7 | |
6 | Armenia | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 - 21 | 2 |
Kvalifisert
Gruppe Qualification, Group F | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England U21 | 10 | 8 | 1 | 1 | 41 - 6 | 25 | |
2 | Ukraina | 10 | 8 | 0 | 2 | 20 - 7 | 24 | |
3 | Serbia | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 - 18 | 16 | |
4 | Nord-Irland | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 - 10 | 11 | |
5 | Luxembourg | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 - 23 | 8 | |
6 | Aserbajdsjan | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 - 30 | 3 |
Kvalifisert
Gruppe Qualification, Group G | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 10 | 9 | 0 | 1 | 33 - 6 | 27 | |
2 | Kroatia | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 - 14 | 22 | |
3 | Hellas | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 - 10 | 17 | |
4 | Færøyene | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 - 24 | 10 | |
5 | Belarus | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 - 20 | 6 | |
6 | Andorra | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 - 16 | 3 |
Kvalifisert
Gruppe Qualification, Group H | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovenia | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 - 7 | 17 | |
2 | Frankrike U21 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 - 6 | 16 | |
3 | Østerrike | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 - 6 | 15 | |
4 | Kypros | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 - 23 | 5 | |
5 | Bosnia-Hercegovina | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 - 17 | 3 |
Kvalifisert
Gruppe Qualification, Group I | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danmark | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 - 8 | 17 | |
2 | Tsjekkia U21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 - 11 | 14 | |
3 | Wales | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 - 11 | 14 | |
4 | Island | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 - 14 | 9 | |
5 | Litauen | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 - 16 | 3 |
Kvalifisert