U21 EM Kvalifisering
Sesong 2023 -20. mars til 15. oktober
Det siste fra U21 EM Kvalifisering inkludert tabeller, kamper, statistikk og resultater
U21 UEFA European Championship 2025, Qualification, Group A | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italia | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 - 2 | 11 | |
2 | Irland | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 - 8 | 10 | |
3 | Norge | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 - 6 | 9 | |
4 | Latvia | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 - 10 | 7 | |
5 | Tyrkia | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 - 7 | 6 | |
6 | San Marino | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 - 24 | 0 |
Kvalifisert
U21 UEFA European Championship 2025, Qualification, Group B | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spania | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 - 1 | 13 | |
2 | Skottland | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 - 3 | 10 | |
3 | Belgia | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 - 3 | 10 | |
4 | Ungarn | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 6 | 7 | |
5 | Kasakhstan | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 7 | 3 | |
6 | Malta | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 - 15 | 0 |
Kvalifisert
U21 UEFA European Championship 2025, Qualification, Group C | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nederland | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 - 2 | 18 | |
2 | Georgia | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 - 3 | 10 | |
3 | Sverige | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 - 5 | 7 | |
4 | Moldova | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 - 12 | 6 | |
5 | Nord-Makedonia | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 5 | 3 | |
6 | Gibraltar | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 - 17 | 3 |
Kvalifisert
U21 UEFA European Championship 2025, Qualification, Group D | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyskland | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 - 4 | 12 | |
2 | Polen | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 - 4 | 12 | |
3 | Bulgaria | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 - 7 | 9 | |
4 | Kosovo | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 10 | 8 | |
5 | Estland | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 - 19 | 1 | |
6 | Israel | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 6 | 0 |
Kvalifisert
U21 UEFA European Championship 2025, Qualification, Group E | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sveits | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 - 5 | 11 | |
2 | Romania | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 - 5 | 10 | |
3 | Albania | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 - 12 | 9 | |
4 | Finland | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 - 4 | 6 | |
5 | Montenegro | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 6 | 3 | |
6 | Armenia | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 - 16 | 1 |
Kvalifisert
U21 UEFA European Championship 2025, Qualification, Group F | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ukraina | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 - 2 | 15 | |
2 | England | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 - 4 | 12 | |
3 | Serbia | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 - 13 | 9 | |
4 | Luxembourg | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 - 15 | 3 | |
5 | Aserbajdsjan | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 6 | 3 | |
6 | Nord-Irland | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 - 7 | 3 |
Kvalifisert
U21 UEFA European Championship 2025, Qualification, Group G | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 - 3 | 12 | |
2 | Hellas | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 6 | 11 | |
3 | Kroatia | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 - 4 | 10 | |
4 | Færøyene | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 - 11 | 7 | |
5 | Belarus | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 - 19 | 3 | |
6 | Andorra | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 - 8 | 3 |
Kvalifisert
U21 UEFA European Championship 2025, Qualification, Group H | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankrike | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 - 3 | 9 | |
2 | Slovenia | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 5 | 9 | |
3 | Østerrike | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 2 | 7 | |
4 | Bosnia-Hercegovina | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 7 | 3 | |
5 | Kypros | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 15 | 1 |
Kvalifisert