U21 EM
Sesong 2025 -11. juni til 28. juni
Det siste fra U21 EM inkludert tabeller, kamper, statistikk og resultater
| Gruppe A | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Spania U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 4 | 7 |
| 2 | ![]() | Italia U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 - 1 | 7 |
| 3 | ![]() | Slovakia U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 | 3 |
| 4 | ![]() | Romania U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 5 | 0 |
Sluttspill
| Gruppe B | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tyskland U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 3 | 9 |
| 2 | ![]() | England U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 3 | 4 |
| 3 | ![]() | Tsjekkia U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 7 | 3 |
| 4 | ![]() | Slovenia U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 5 | 1 |
Sluttspill
| Gruppe C | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Portugal U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 0 | 7 |
| 2 | ![]() | Frankrike U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 3 | 7 |
| 3 | ![]() | Georgia U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 8 | 3 |
| 4 | ![]() | Polen U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 11 | 0 |
Sluttspill
| Gruppe D | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Danmark U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 5 | 7 |
| 2 | ![]() | Nederland U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 4 | 4 |
| 3 | ![]() | Ukraina U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 | 3 |
| 4 | ![]() | Finland U21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 - 6 | 2 |
Sluttspill















