
U21 World Championship
Sesong 2025 -18. juni til 29. juni
Det siste fra U21 World Championship inkludert tabeller, kamper, statistikk og resultater
| Gruppe A | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Norge | 3 | 2 | 1 | 0 | 103 - 72 | 5 |
| 2 | ![]() | Slovenia | 3 | 2 | 1 | 0 | 101 - 73 | 5 |
| 3 | ![]() | Polen | 3 | 1 | 0 | 2 | 82 - 82 | 2 |
| 4 | ![]() | Uruguay | 3 | 0 | 0 | 3 | 52 - 111 | 0 |
Hovedrunde
Plaseringskamper
| Gruppe B | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Østerrike | 3 | 3 | 0 | 0 | 83 - 68 | 6 |
| 2 | ![]() | Ungarn U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 86 - 77 | 4 |
| 3 | ![]() | Argentina U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 84 - 94 | 2 |
| 4 | ![]() | Brasil | 3 | 0 | 0 | 3 | 77 - 91 | 0 |
Hovedrunde
Plaseringskamper
| Gruppe C | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sverige | 3 | 3 | 0 | 0 | 119 - 81 | 6 |
| 2 | ![]() | Japan | 3 | 2 | 0 | 1 | 105 - 99 | 4 |
| 3 | Sør-Korea U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 94 - 110 | 2 | |
| 4 | ![]() | USA | 3 | 0 | 0 | 3 | 87 - 115 | 0 |
Hovedrunde
Plaseringskamper
| Gruppe D | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Portugal | 3 | 3 | 0 | 0 | 108 - 58 | 6 |
| 2 | ![]() | Kroatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 104 - 74 | 4 |
| 3 | ![]() | Algerie | 3 | 1 | 0 | 2 | 78 - 88 | 2 |
| 4 | ![]() | Canada | 3 | 0 | 0 | 3 | 52 - 122 | 0 |
Hovedrunde
Plaseringskamper
| Gruppe E | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Danmark | 3 | 3 | 0 | 0 | 126 - 82 | 6 |
| 2 | ![]() | Frankrike | 3 | 2 | 0 | 1 | 112 - 80 | 4 |
| 3 | ![]() | Marokko | 3 | 1 | 0 | 2 | 97 - 101 | 2 |
| 4 | Mexico | 3 | 0 | 0 | 3 | 60 - 132 | 0 |
Hovedrunde
Plaseringskamper
| Gruppe F | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Færøyene | 3 | 2 | 1 | 0 | 103 - 91 | 5 |
| 2 | ![]() | Romania | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 - 87 | 4 |
| 3 | ![]() | Island | 3 | 1 | 1 | 1 | 94 - 92 | 3 |
| 4 | ![]() | Nord-Makedonia | 3 | 0 | 0 | 3 | 83 - 95 | 0 |
Hovedrunde
Plaseringskamper
| Gruppe G | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tyskland | 3 | 3 | 0 | 0 | 112 - 88 | 6 |
| 2 | ![]() | Sveits | 3 | 2 | 0 | 1 | 104 - 102 | 4 |
| 3 | ![]() | Serbia | 3 | 1 | 0 | 2 | 95 - 93 | 2 |
| 4 | ![]() | Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | 90 - 118 | 0 |
Hovedrunde
Plaseringskamper
| Gruppe H | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Egypt U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 93 - 78 | 6 |
| 2 | ![]() | Spania U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 104 - 76 | 4 |
| 3 | ![]() | Bahrain | 3 | 1 | 0 | 2 | 64 - 92 | 2 |
| 4 | ![]() | Saudi-Arabia | 3 | 0 | 0 | 3 | 81 - 96 | 0 |
Hovedrunde
Plaseringskamper
| Gruppe MR, GR.I | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Slovenia | 3 | 2 | 1 | 0 | 98 - 91 | 5 |
| 2 | ![]() | Norge | 3 | 1 | 2 | 0 | 97 - 93 | 4 |
| 3 | ![]() | Østerrike | 3 | 1 | 1 | 1 | 76 - 76 | 3 |
| 4 | ![]() | Ungarn U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 85 - 96 | 0 |
Sluttspill
Plaseringskamper
| Gruppe MR, GR.II | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Portugal | 3 | 3 | 0 | 0 | 107 - 82 | 6 |
| 2 | ![]() | Sverige | 3 | 2 | 0 | 1 | 99 - 88 | 4 |
| 3 | ![]() | Kroatia | 3 | 1 | 0 | 2 | 90 - 94 | 2 |
| 4 | ![]() | Japan | 3 | 0 | 0 | 3 | 89 - 121 | 0 |
Sluttspill
Plaseringskamper
| Gruppe MR, GR.III | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Danmark | 3 | 3 | 0 | 0 | 113 - 93 | 6 |
| 2 | ![]() | Færøyene | 3 | 2 | 0 | 1 | 95 - 96 | 4 |
| 3 | ![]() | Frankrike | 3 | 1 | 0 | 2 | 98 - 96 | 2 |
| 4 | ![]() | Romania | 3 | 0 | 0 | 3 | 91 - 112 | 0 |
Sluttspill
Plaseringskamper
| Gruppe MR, GR.IV | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tyskland | 3 | 2 | 1 | 0 | 107 - 93 | 5 |
| 2 | ![]() | Egypt U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 83 - 83 | 4 |
| 3 | ![]() | Spania U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 109 - 98 | 3 |
| 4 | ![]() | Sveits | 3 | 0 | 0 | 3 | 91 - 116 | 0 |
Sluttspill
Plaseringskamper
| Gruppe PC, GR.I | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Polen | 3 | 3 | 0 | 0 | 103 - 74 | 6 |
| 2 | ![]() | Argentina U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 97 - 78 | 4 |
| 3 | ![]() | Brasil | 3 | 1 | 0 | 2 | 85 - 77 | 2 |
| 4 | ![]() | Uruguay | 3 | 0 | 0 | 3 | 48 - 104 | 0 |
Plaseringskamper
| Gruppe PC, GR.II | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Algerie | 3 | 2 | 1 | 0 | 83 - 64 | 5 |
| 2 | Sør-Korea U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 101 - 86 | 5 | |
| 3 | ![]() | USA | 3 | 1 | 0 | 2 | 92 - 84 | 2 |
| 4 | ![]() | Canada | 3 | 0 | 0 | 3 | 72 - 114 | 0 |
Plaseringskamper
| Gruppe PC, GR.III | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Island | 3 | 3 | 0 | 0 | 123 - 80 | 6 |
| 2 | ![]() | Marokko | 3 | 2 | 0 | 1 | 96 - 97 | 4 |
| 3 | ![]() | Nord-Makedonia | 3 | 1 | 0 | 2 | 95 - 85 | 2 |
| 4 | Mexico | 3 | 0 | 0 | 3 | 68 - 120 | 0 |
Plaseringskamper
| Gruppe PC, GR.IV | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Serbia | 3 | 3 | 0 | 0 | 109 - 95 | 6 |
| 2 | ![]() | Tunisia | 3 | 2 | 0 | 1 | 107 - 96 | 4 |
| 3 | ![]() | Bahrain | 3 | 1 | 0 | 2 | 85 - 99 | 2 |
| 4 | ![]() | Saudi-Arabia | 3 | 0 | 0 | 3 | 85 - 96 | 0 |
Plaseringskamper





























