UEFA Europa Conference League
Sesong 2022/2023 -5. juli til 8. juni
Det siste fra UEFA Europa Conference League inkludert tabeller, kamper, statistikk og resultater
Group A | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Istanbul Basaksehir | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 - 3 | 13 | |
2 | Fiorentina | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 - 6 | 13 | |
3 | Heart of Midlothian FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 - 16 | 6 | |
4 | Rigas Futbola | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 - 11 | 2 |
Sluttspill
Kvalifisering
Group B | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Ham | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 - 4 | 18 | |
2 | Anderlecht | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 5 | 8 | |
3 | Silkeborg IF | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 - 7 | 6 | |
4 | FCSB | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 - 18 | 2 |
Sluttspill
Kvalifisering
Group C | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villarreal | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 - 9 | 13 | |
2 | KKS Lech Poznan | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 - 7 | 9 | |
3 | Hapoel Be`er Sheva | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 - 5 | 7 | |
4 | FK Austria Vienna | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 - 15 | 2 |
Sluttspill
Kvalifisering
Group D | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nice | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 - 7 | 9 | |
2 | FK Partizan | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 - 7 | 9 | |
3 | 1. FC Köln | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 8 | 8 | |
4 | 1. FC Slovacko | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 - 11 | 5 |
Sluttspill
Kvalifisering
Group E | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZ Alkmaar | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 - 6 | 15 | |
2 | SC Dnipro-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 7 | 10 | |
3 | Apollon Limassol | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 7 | 7 | |
4 | FC Vaduz | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 - 11 | 2 |
Sluttspill
Kvalifisering
Group F | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Djurgårdens IF | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 - 6 | 16 | |
2 | Gent | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 - 6 | 8 | |
3 | Molde | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 10 | 7 | |
4 | Shamrock Rovers | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 - 10 | 2 |
Sluttspill
Kvalifisering
Group G | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sivasspor | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 7 | 11 | |
2 | CFR Cluj | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 - 5 | 10 | |
3 | Slavia Praha | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 7 | 8 | |
4 | FC Ballkani | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 - 11 | 4 |
Sluttspill
Kvalifisering
Group H | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovan Bratislava | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 7 | 11 | |
2 | Basel 1893 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 9 | 11 | |
3 | FC Pyunik | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 - 9 | 6 | |
4 | Vilnius FK Zalgiris | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 8 | 5 |
Sluttspill
Kvalifisering