UEFA Nations League
Sesong 2026/2028 -24. september til 28. mars
Det siste fra UEFA Nations League inkludert tabeller, kamper, statistikk og resultater
| Gruppe A1 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Frankrike | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 - 6 | 13 |
| 2 | ![]() | Belgia | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 - 7 | 12 |
| 3 | ![]() | Italia | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 - 10 | 10 |
| 4 | ![]() | Tyrkia | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 - 15 | 0 |
Sluttspill
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk
| Gruppe A2 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tyskland | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 3 | 11 |
| 2 | ![]() | Nederland | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 - 10 | 11 |
| 3 | ![]() | Hellas | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 - 10 | 11 |
| 4 | ![]() | Serbia | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 - 12 | 0 |
Sluttspill
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk
| Gruppe A3 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | England | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 - 6 | 15 |
| 2 | ![]() | Spania | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 - 8 | 15 |
| 3 | ![]() | Kroatia | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 - 17 | 6 |
| 4 | ![]() | Tsjekkia | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 - 14 | 0 |
Sluttspill
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk
| Gruppe A4 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Portugal | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 - 8 | 12 |
| 2 | ![]() | Danmark | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 - 8 | 9 |
| 3 | ![]() | Norge | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 - 9 | 6 |
| 4 | ![]() | Wales | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 - 8 | 3 |
Sluttspill
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk
| Gruppe B1 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sveits | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 - 1 | 16 |
| 2 | ![]() | Slovenia | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 3 | 11 |
| 3 | ![]() | Skottland | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 10 | 7 |
| 4 | ![]() | Nord-Makedonia | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 - 15 | 0 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykkskvalifisering
| Gruppe B2 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nord-Irland | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 - 0 | 11 |
| 2 | ![]() | Ungarn | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 - 2 | 10 |
| 3 | ![]() | Ukraina | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 - 6 | 4 |
| 4 | ![]() | Georgia | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 - 4 | 2 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykkskvalifisering
| Gruppe B3 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Østerrike | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 - 5 | 11 |
| 2 | ![]() | Kosovo | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 - 4 | 6 |
| 3 | ![]() | Irland | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 - 5 | 5 |
| 4 | ![]() | Israel | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 - 7 | 3 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykkskvalifisering
| Gruppe B4 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sverige | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 - 5 | 13 |
| 2 | ![]() | Bosnia-Hercegovina | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 - 6 | 8 |
| 3 | ![]() | Polen | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 - 6 | 4 |
| 4 | ![]() | Romania | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 - 14 | 3 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykkskvalifisering
| Gruppe C1 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Albania | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 - 3 | 15 |
| 2 | ![]() | Belarus | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 4 | 10 |
| 3 | ![]() | Finland | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 - 6 | 10 |
| 4 | ![]() | San Marino | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 - 25 | 0 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
| Gruppe C2 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Montenegro | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 - 6 | 16 |
| 2 | ![]() | Kypros | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 8 | 8 |
| 3 | ![]() | Armenia | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 - 6 | 6 |
| 4 | ![]() | Latvia | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 - 8 | 2 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
| Gruppe C3 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Slovakia | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 - 6 | 12 |
| 2 | ![]() | Færøyene | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 - 7 | 8 |
| 3 | ![]() | Moldova | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 10 | 7 |
| 4 | ![]() | Kasakhstan | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 - 11 | 3 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
| Gruppe C4 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Island | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 - 1 | 14 |
| 2 | ![]() | Estland | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 - 2 | 12 |
| 3 | ![]() | Bulgaria | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 12 | 4 |
| 4 | ![]() | Luxembourg | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 - 11 | 3 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
| Gruppe D2 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Aserbajdsjan | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 - 1 | 8 |
| 2 | ![]() | Litauen | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 | 7 |
| 3 | ![]() | Liechtenstein | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 5 | 1 |
Opprykk





















































