VM Kvalifisering, Asia
Sesong 2023/2025 -12. oktober til 25. november
Det siste fra VM Kvalifisering, Asia inkludert tabeller, kamper, statistikk og resultater
Gruppe AFC Qualification, Round 2, Group A | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qatar | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 - 3 | 16 | |
2 | Kuwait | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 6 | 7 | |
3 | India | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 - 7 | 5 | |
4 | Afghanistan | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 - 14 | 5 |
Hovedrunde
Neste gruppespill
Gruppe AFC Qualification, Round 3, Group A | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 - 5 | 16 | |
2 | Usbekistan | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 - 5 | 13 | |
3 | Forente Arabiske Emirater | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 - 4 | 10 | |
4 | Qatar | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 17 | 7 | |
5 | Kirgisistan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 - 13 | 3 | |
6 | Nord-Korea | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 - 9 | 2 |
Kvalifisert
Neste gruppespill
Gruppe AFC Qualification, Round 2, Group B | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 - 0 | 18 | |
2 | Nord-Korea | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 - 7 | 9 | |
3 | Syria | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 12 | 7 | |
4 | Burma | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 - 28 | 1 |
Hovedrunde
Neste gruppespill
Gruppe AFC Qualification, Round 3, Group B | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sør-Korea | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 - 5 | 14 | |
2 | Irak | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 - 3 | 11 | |
3 | Jordan | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 - 5 | 9 | |
4 | Oman | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 - 9 | 6 | |
5 | Kuwait | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 - 11 | 4 | |
6 | Palestina | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 - 8 | 3 |
Kvalifisert
Neste gruppespill
Gruppe AFC Qualification, Round 2, Group C | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sør-Korea | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 - 1 | 16 | |
2 | Kina | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 9 | 8 | |
3 | Thailand | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 9 | 8 | |
4 | Singapore | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 - 24 | 1 |
Hovedrunde
Neste gruppespill
Gruppe AFC Qualification, Round 3, Group C | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 - 2 | 16 | |
2 | Australia | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 - 5 | 7 | |
3 | Indonesia | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 - 9 | 6 | |
4 | Saudi-Arabia | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 - 6 | 6 | |
5 | Bahrain | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 - 10 | 6 | |
6 | Kina | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 - 16 | 6 |
Kvalifisert
Neste gruppespill
Gruppe AFC Qualification, Round 2, Group D | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oman | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 2 | 13 | |
2 | Kirgisistan | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 - 7 | 11 | |
3 | Malaysia | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 9 | 10 | |
4 | Kinesisk Taipei | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 - 17 | 0 |
Hovedrunde
Neste gruppespill
Gruppe AFC Qualification, Round 2, Group E | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 - 4 | 14 | |
2 | Usbekistan | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 - 4 | 14 | |
3 | Turkmenistan | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 - 14 | 2 | |
4 | Hong Kong | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 - 15 | 2 |
Hovedrunde
Neste gruppespill
Gruppe AFC Qualification, Round 2, Group F | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irak | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 - 2 | 18 | |
2 | Indonesia | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 8 | 10 | |
3 | Vietnam | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 - 10 | 6 | |
4 | Filippinene | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 - 14 | 1 |
Hovedrunde
Neste gruppespill
Gruppe AFC Qualification, Round 2, Group G | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordan | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 - 4 | 13 | |
2 | Saudi-Arabia | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 - 3 | 13 | |
3 | Tadsjikistan | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 - 7 | 8 | |
4 | Pakistan | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 - 26 | 0 |
Hovedrunde
Neste gruppespill
Gruppe AFC Qualification, Round 2, Group H | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forente Arabiske Emirater | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 - 2 | 16 | |
2 | Bahrain | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 3 | 11 | |
3 | Jemen | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 9 | 5 | |
4 | Nepal | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 - 20 | 1 |
Hovedrunde
Neste gruppespill
Gruppe AFC Qualification, Round 2, Group I | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 - 0 | 18 | |
2 | Palestina | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 6 | 8 | |
3 | Libanon | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 - 8 | 6 | |
4 | Bangladesh | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 - 20 | 1 |
Hovedrunde
Neste gruppespill