VM Kvalifisering, CONCACAF
Sesong 2022 -7. oktober til 31. mars
Det siste fra VM Kvalifisering, CONCACAF inkludert tabeller, kamper, statistikk og resultater
A | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | El Salvador | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 - 1 | 10 | |
2 | Montserrat | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 - 4 | 8 | |
3 | Antigua & Barbuda | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 | 7 | |
4 | Grenada | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 5 | 3 | |
5 | De amerikanske Jomfruøyene | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 15 | 0 |
Kvalifisert
B | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 - 1 | 12 | |
2 | Suriname | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 - 4 | 9 | |
3 | Bermuda | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 12 | 4 | |
4 | Aruba | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 19 | 3 | |
5 | Caymanøyene | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 18 | 1 |
Kvalifisert
C | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Curacao | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 - 1 | 10 | |
2 | Guatemala | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 - 0 | 10 | |
3 | Cuba | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 3 | 6 | |
4 | Saint Vincent og Grenadinene | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 16 | 3 | |
5 | De britiske Jomfruøyene | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 19 | 0 |
Kvalifisert
D | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panama | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 - 1 | 12 | |
2 | Den dominikanske republikk | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 4 | 7 | |
3 | Barbados | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 3 | 5 | |
4 | Dominica | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 4 | 4 | |
5 | Anguilla | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 23 | 0 |
Kvalifisert
E | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haiti | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 0 | 9 | |
2 | Nicaragua | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 1 | 6 | |
3 | Belize | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 5 | 3 | |
4 | Saint Lucia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
5 | Turks- og Caicosøyene | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 22 | 0 |
Kvalifisert
F | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Kitts og Nevis | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 2 | 9 | |
2 | Trinidad og Tobago | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 1 | 8 | |
3 | Puerto Rico | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 - 2 | 7 | |
4 | Guyana | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 8 | 3 | |
5 | Bahamas | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 - 15 | 1 |
Kvalifisert
3rd round | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 - 7 | 28 | |
2 | Mexico | 14 | 8 | 4 | 2 | 17 - 8 | 28 | |
3 | USA | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 - 10 | 25 | |
4 | Costa Rica | 14 | 7 | 4 | 3 | 13 - 8 | 25 | |
5 | Panama | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 - 19 | 21 | |
6 | Jamaica | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 - 22 | 11 | |
7 | El Salvador | 14 | 2 | 4 | 8 | 8 - 18 | 10 | |
8 | Honduras | 14 | 0 | 4 | 10 | 7 - 26 | 4 |
Kvalifisert
Sluttspill